Leto | LS | RJ | CK | ČB | ME |
---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||
2022 | |||||
2021 | |||||
2020 | |||||
2019 | |||||
2018 | |||||
2017 | |||||
2016 | |||||
2015 | |||||
2014 | |||||
2013 | |||||
2012 | |||||
2011 | |||||
2010 | |||||
2009 | |||||
2008 | |||||
2007 | |||||
2006 | |||||
2005 | |||||
2004 | |||||
2003 | |||||
2002 | |||||
2001/1 | |||||
2001/2 |
Katalogi bikov so urejeni po pasmah in letih licenciranja. Vsebina katalogov so genealoška drevesa plemenjakov z lastnimi podatki in proizvodnostjo maternih linij. Nadalje so podane vse ocene za telesne, proizvodne in reprodukcijske lastnosti, ki se merijo/ocenjujejo na potomcih ali njih samih. Do posameznega kataloga dostopamo s klikom na ikono.