CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 93029258 HRUŠKA ČB ČB - 50 %, RH - 50 % RK ČB ~ A 06.05.05 30.12.11
O SI 52312395 TUFER-RED 181247 RH RH - 100 % RK ČB ~ B 11.11.01 12.06.07
M SI 02391432 HENA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 02.04.02 28.07.06
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 14.05.07 02.00 272 T 2046078 7376 1
2 13.07.08 426 272 T 2265581 7376 154 154 1
3 30.07.09 382 276 T 2265370 7376 106 106 1
4 21.07.10 356 280 T 2265385 7376 76 76 1
5 26.12.11 523 282 T 2788313 7376 127 241 38 4
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
14.05.07 15.08.06pomoč   OS 6285391 DE 0349652605 131392 BESTSELLER-ET
13.07.08 7376 15.10.07pomoč 154   OS 6301161 SI 42640000 131409 BUCO
30.07.09 7376 27.10.08pomoč 106   OS 1925834 SI 12203617 131223 ADI
21.07.10 7376 14.10.09pomoč 76   OS 1959754 SI 92180109 131271 BRONCO
7376 25.11.10 127   OS 11008374 SI 83446991 131579 BAK
7376 23.01.11 186   OS 11008374 SI 32860450 131387 FINLI
7376 17.03.11 239   OS 11008374 SI 93630975 161602 KENT
26.12.11 7376 19.03.11pomoč 241   OS 11008374 SI 93630975 161602 KENT
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
SI 73332246 HLIPKA Ž 14.05.07 ČB 100363333 DE 0349652605 131392 BESTSELLER-ET
SI 93539355 M 13.07.08 ČB 100363333 SI 42640000 131409 BUCO
SI 23632118 HELDA Ž 30.07.09 ČB 100363333 SI 12203617 131223 ADI
SI 63825332 HANA Ž 21.07.10 ČB 100363333 SI 92180109 131271 BRONCO
SI 64034258 Ž 26.12.11 KR 100332552 SI 93630975 161602 KENT

Razni izpisi