CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 84034256 LEJLA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 29.11.11 22.11.17
O SI 52169070 BREF 131293 ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 07.08.02 20.09.05
M SI 53632115 LUNA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 27.05.09 18.09.15
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 16.03.14 02.04 282 T 2788348 7376 22 2
2 11.07.15 482 287 T 3012921 7376 73 195 41 4
3 12.10.16 459 287 T 3012944 7376 62 172 28 5
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
7376 16.05.13   OS 11170172 US 61980877 781019 DOBERMAN-ET
16.03.14 7376 07.06.13pomoč   OS 11170172 SI 82887986 131381 NASER
7376 28.05.14 73   OS 11207388 SI 93968933 131762 MANIF
7376 09.08.14 146   OS 11207388 SI 24141059 131776 JANEK
7376 10.08.14 147   OS 11207388 SI 24141059 131776 JANEK
11.07.15 7376 27.09.14pomoč 195   OS 11207388 DE 1503713560 862270 GONZO
7376 11.09.15 62   OS 11290692 SI 13319777 131572 BALSAM
7376 19.11.15 131   OS 11290692 SI 34230749 131839 HRASTI
7376 20.11.15 132   OS 11290692 SI 34230749 131839 HRASTI
7376 30.11.15 142   OS 11290692 SI 54442584 131860 LUKI
12.10.16 7376 30.12.15pomoč 172   OS 11290692 SI 54442584 131860 LUKI
7376 23.01.17 103   OS 11348672 SI 82693145 131625 BUC
7376 24.01.17 104   OS 11348672 SI 84113034 161871 CAJT P
7376 25.01.17 105   OS 11348672 SI 84113034 161871 CAJT P
7376 26.01.17 106   OS 11348672 SI 84113034 161871 CAJT P
7376 03.04.17 173   OS 11348672 SI 84039684 131757 SUDANO
7376 04.04.17 174   OS 11348672 SI 84039684 131757 SUDANO
7376 05.07.17 266   PR 11433068 DE 1503758486 863499 HENRY
7376 25.08.17 317   OS 11433068 SI 84113034 161871 CAJT P
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
SI 94283686 LINDA Ž 16.03.14 ČB 100363333 SI 82887986 131381 NASER
SI 14577006 Ž 11.07.15 KR 100218842 DE 1503713560 862270 GONZO
SI 44815527 M 12.10.16 ČB 100363333 SI 54442584 131860 LUKI

Razni izpisi