CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 63632107 ANTA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 11.11.08 28.07.15
O SI 42688798 VEBER 131453 ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 07.10.05 21.09.09
M SI 33068682 ARNIKA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 27.10.06 15.02.11
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 19.01.11 02.02 276 T 2265394 7376 1
2 10.04.12 447 279 T 2788317 7376 168 168 1
3 25.11.13 594 282 T 2788343 7376 128 312 31 7
4 17.03.15 477 284 T 3012915 7376 94 193 33 4
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
19.01.11 7376 18.04.10pomoč   OS 1956391 SI 93602121 131561 TILO
10.04.12 7376 06.07.11pomoč 168   OS 11040065 SI 93716451 131626 BIL
7376 16.08.12 128   OS 11084884 SI 82506188 131433 WINBOY
7376 04.11.12 208   OS 11084884 SI 83556894 131687 GOWI
7376 15.01.13 280   OS 11084884 SI 33115076 131530 MARCI
7376 16.01.13 281   OS 11084884 SI 33115076 131530 MARCI
7376 14.02.13 310   OS 11084884 DE 1503713560 862270 GONZO
7376 15.02.13 311   OS 11084884 DE 1503713560 862270 GONZO
25.11.13 7376 16.02.13pomoč 312   OS 11084884 DE 1503713560 862270 GONZO
7376 27.02.14 94   OS 11221820 SI 63223383 131529 LANCER
7376 08.04.14 134   OS 11221820 SI 63419896 131548 CUNAMI
17.03.15 7376 05.06.14pomoč 192   OS 11221820 SI 02981019 131408 NAP
7376 06.06.14 ???   OS 11221820 SI 02981019 131408 NAP
7376 20.06.15 95   OS 11290523 SI 63419896 131548 CUNAMI
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
SI 53825340 M 19.01.11 ČB 100217680 SI 93602121 131561 TILO
SI 14034260 ANUK Ž 10.04.12 ČB 100363333 SI 93716451 131626 BIL
SI 34283682 M 25.11.13 KR 100363333 DE 1503713560 862270 GONZO
SI 64577001 ASTRA Ž 17.03.15 ČB 100363333 SI 02981019 131408 NAP

Razni izpisi