CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 63267424 JASNA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 07.02.07 20.05.16
O DE 0348110935 GODZILLA-ET 131394 ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 03.01.04 30.03.09
M SI 12798261 JAGODA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 08.12.03 02.11.07
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 03.03.09 02.01 277 T 2265363 7376 1
2 01.08.10 516 281 T 2265387 7376 161 235 25 4
3 22.08.11 386 281 T 2788302 7376 105 105 1
4 24.07.12 337 276 T 2788319 7376 61 61 1
5 26.08.13 398 282 T 2788338 7376 116 116 1
6 08.10.14 408 284 T 3012906 7376 123 124 1 2
7 21.12.15 439 285 T 3012930 7376 105 154 25 3
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
03.03.09 7376 30.05.08pomoč   OS 1869097 SI 12203617 131223 ADI
7376 11.08.09 161   OS 1959621 SI 2113473 131204 MUNDO
7376 06.09.09 187   OS 1959621 SI 13223395 131563 JALOG
7376 20.10.09 231   OS 1959621 SI 13260154 161539 ELTRON-ET
01.08.10 7376 24.10.09pomoč 235   OS 1959621 SI 13260154 161539 ELTRON-ET
22.08.11 7376 14.11.10pomoč 105   OS 11009487 SI 42169040 131233 BONO
24.07.12 7376 22.10.11pomoč 61   OS 11040222 SI 42169040 131233 BONO
26.08.13 7376 17.11.12pomoč 116   OS 11084652 SI 53775128 131675 DODI
08.10.14 7376 27.12.13pomoč 123   OS 11222007 SI 84039684 131757 SUDANO
7376 28.12.13 ???   OS 11222007 SI 84039684 131757 SUDANO
7376 21.01.15 105   OS 11245957 SI 63419896 131548 CUNAMI
7376 22.01.15 106   OS 11245957 SI 63419896 131548 CUNAMI
21.12.15 7376 11.03.15pomoč 154   OS 11245957 SI 83606762 131587 RAM
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
SI 93632111 JAGODA Ž 03.03.09 ČB 100363333 SI 12203617 131223 ADI
SI 53825333 M 01.08.10 KR 100363333 SI 13260154 161539 ELTRON-ET
SI 83825347 M 22.08.11 ČB 100190197 SI 42169040 131233 BONO
SI 94034262 JELKA Ž 24.07.12 ČB 100363333 SI 42169040 131233 BONO
SI 14283677 JEDRT Ž 26.08.13 ČB 100363333 SI 53775128 131675 DODI
SI 94283693 M 08.10.14 ČB 100363333 SI 84039684 131757 SUDANO
SI 94577015 M 21.12.15 ČB 100218842 SI 83606762 131587 RAM

Razni izpisi