CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 03068654 CICA LS LS - 99 %, RH - 1 % RK LS ~ A+ 15.09.06 01.03.13
O SI 92767959 AZIL 121328 LS LS - 97 %, RH - 3 % RK LS ~ A 01.07.03 11.02.08
M SI 02798279 COFKA LS LS - 100 % RK LS ~ A+ 04.02.04 10.10.12
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 28.10.08 02.01 281 T 2265356 7376 1
2 04.11.09 372 287 T 2265373 7376 85 85 1
3 26.10.10 356 290 T 2265391 7376 66 66 1
4 10.11.11 380 291 T 2788310 7376 89 89 1
5 04.01.13 421 293 T 2788333 7376 127 128 1 2
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
28.10.08 7376 21.01.08pomoč   OS 1818554 SI 1945387 121182 ESAR
04.11.09 7376 21.01.09pomoč 85   OS 1926115 SI 12169043 121235 HUMOR
26.10.10 7376 09.01.10pomoč 66   OS 1960154 SI 23329476 121546 HOMER
10.11.11 7376 23.01.11pomoč 89   OS 11009413 SI 92331800 121236 HORNIST
7376 16.03.12 127   OS 11041000 SI 93765015 121613 IBICO
04.01.13 7376 17.03.12pomoč 128   OS 11041000 SI 93765015 121613 IBICO
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
SI 73632106 M 28.10.08 LS 100217680 SI 1945387 121182 ESAR
SI 63632121 CIKA Ž 04.11.09 LS 100363333 SI 12169043 121235 HUMOR
SI 13825337 Ž 26.10.10 LS 100363333 SI 23329476 121546 HOMER
SI 94034255 CENKA Ž 10.11.11 LS 100363333 SI 92331800 121236 HORNIST
SI 64034272 CINKA Ž 04.01.13 LS 100363333 SI 93765015 121613 IBICO

Razni izpisi