CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 24031132 KOČA ČB ČB - 94 %, RH - 6 % RK ČB ~ A 24.09.11 11.08.20
O SI 12557868 CAKO 131311 ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 04.10.02
M SI 93586797 LOTA ČB ČB - 88 %, RH - 12 % RK ČB ~ A 22.01.08 12.03.14
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 17.02.14 02.05 280 T 2788345 7376 21 2
2 23.06.15 491 280 T 3012920 7376 105 211 35 4
3 19.09.16 454 273 T 3012942 7376 73 181 27 5
4 01.11.17 408 278 T 3514962 7376 129 130 1 2
5 06.12.18 400 280 T 3514982 7376 119 120 1 2
6 24.02.20 445 281 T 3515000 7376 145 164 19 2
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
7376 22.04.13   OS 11100631 SI 82506188 131433 WINBOY
17.02.14 7376 13.05.13pomoč   OS 11100631 SI 33115076 131530 MARCI
7376 02.06.14 105   OS 11207452 SI 24074416 131771 SUZUKI
7376 23.06.14 126   OS 11207452 SI 24141059 131776 JANEK
7376 27.06.14 130   OS 11207452 SI 13524304 131733 RALUX
23.06.15 7376 16.09.14pomoč 211   OS 11207452 DE 1503713560 862270 GONZO
7376 04.09.15 73   OS 11290676 SI 82693145 131625 BUC
7376 19.11.15 149   OS 11290676 SI 24279082 131833 ABI
7376 20.11.15 150   OS 11290676 SI 24279082 131833 ABI
7376 20.12.15 180   OS 11290676 SI 83606762 131587 RAM
19.09.16 7376 21.12.15pomoč 181   OS 11290676 SI 83606762 131587 RAM
01.11.17 7376 26.01.17pomoč 129   OS 11348671 SI 73922452 131689 ONTARI
7376 27.01.17 ???   OS 11348671 SI 73922452 131689 ONTARI
7376 28.02.18 119   OS 11467160 SI 84069007 131758 SIGUR
06.12.18 7376 01.03.18pomoč 120   OS 11467160 SI 84069007 131758 SIGUR
7376 30.04.19 145   OS 11611909 SI 94819818 132009 GRAH
24.02.20 7376 19.05.19pomoč 164   OS 11611909 SI 84800330 132005 SUBER
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
-- MRTVOROJEN -- Ž 17.02.14 ČB 100363333 SI 33115076 131530 MARCI
SI 24577005 M 23.06.15 KR 100218842 DE 1503713560 862270 GONZO
SI 54815526 M 19.09.16 ČB 100292619 SI 83606762 131587 RAM
SI 15003942 M 01.11.17 ČB 100292619 SI 73922452 131689 ONTARI
SI 75003960 KRASNA Ž 06.12.18 ČB 100363333 SI 84069007 131758 SIGUR
SI 55147976 M 24.02.20 ČB 100363333 SI 84800330 132005 SUBER

Razni izpisi