Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 31.05.19GSS logo

Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 31.05.19
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Podatki mlečnosti na dan kontrole 31.05.19 in zadnje osemenitve. (S klikom na ime kolone, se krave razvrstijo po vrednostih)
Zap.
št.
ID živali

Številka
ovratnice
Ime

Zadnja
telitev
Zap.
lakt.
Mleko
kg
Mašč.
%
Beljak.
%
Lakt.
%
ŠSC
(x1000)
DŠSC
(%)
pomoč
PSC

pomoč
Sečnina
mg/100 ml
Razmerje
M/B
Dni po
telitvi
Mesec po
telitvi
BHB

pomoč
Aceton Datum
osem.
Plemenski
bik
Prireja
mleka
1 SI 24031132 KOČA 06.12.18 5 19,5 3,46 3,39 4,59 15   1,6 16 1.02 176 6 0,05 0,07 LA
2 SI 64034272 14 CINKA 03.11.18 4 23,0 4,48 3,58 4,54 79   15,0 20 1.25 209 7 0,09 0,05 LA
3 SI 84076962 ČIGRA 21.10.18 4 19,5 3,29 3,52 4,59 39   7,7 13 0.93 222 8 0,05 0,05 15.03.19 131959 LAMAX LA
4 SI 14283677 JEDRT 16.05.19 4 36,3 3,57 3,08 4,90 12   0,7 16 1.16 15 1 0,12 0,21 LA
5 SI 94283686 221 LINDA 18.08.18 3 21,5 3,73 3,43 4,61 216   28,2 16 1.09 286 10 0,06 0,04 LA
6 SI 74283695 ČISTA 16.01.19 3 30,8 3,31 3,08 4,64 10   4,4 18 1.07 135 5 0,06 0,02 LA
7 SI 34283699 CIKA 05.01.19 2 26,9 3,55 3,23 4,67 116   6,1 15 1.10 146 5 0,04 0,02 14.05.19 122016 OBREZ LA
8 SI 24283700 CINJA 02.01.19 2 17,2 4,11 3,52 4,74 30   1,1 21 1.17 149 5 0,01 -0,02 18.03.19 161850 STAK LA
9 SI 34577004 CIKLAMA 01.07.18 2 9,4 5,40 4,36 4,56 55   12,1 20 1.24 334 11 -0,06 -0,11 LA
10 SI 04577007 HRABRA 04.06.18 2 9,8 4,73 3,81 4,85 148   18,8 12 1.24 361 12 0,08 0,07 LA
11 SI 84577009 COLA 31.12.18 2 23,8 3,73 3,24 4,69 18   2,7 13 1.15 151 5 0,02 0,01 LA
12 SI 14577013 JEREBIKA 03.12.18 2 22,2 4,59 3,61 4,66 37   9,2 18 1.27 179 6 0,06 -0,02 LA
13 SI 04577014 MIKA 08.01.19 2 27,7 4,13 3,50 4,56 31   7,6 18 1.18 143 5 0,05 0,06 LA
14 SI 74577017 BELA 14.09.18 1 15,2 4,27 3,97 4,80 13   0,4 15 1.08 259 9 0,03 0,03 LA
15 SI 64577018 CULA 22.06.18 1 18,1 3,76 3,49 4,73 14   15,6 17 1.08 343 12 0,05 0,05 LA
16 SI 14577020 LORA 27.08.18 1 13,3 4,78 3,93 4,71 156   15,7 16 1.22 277 10 0,04 0,01 LA
xxxxx Vrednost je v normalnih mejah.


 
S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago.
Rejci, ki ste za svoje molznice vnesli številke ovratnic, lahko na spodnjih grafikonih preklopite na pogled po številki ovratnice.

Rdeče številke predstavljajo krave, ki so manj kot 80 dni po telitvi, modre številke pa krave, ki so več kot 305 dni po telitvi.