Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis laktacij za žival SI 64034272GSS logo

Izpis laktacij za žival SI 64034272
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 64034272 CINKA LS LS - 98 %, RH - 2 % RK LS ~ A+ 04.01.13 30.09.21
O SI 93765015 IBICO 121613 LS LS - 97 %, RH - 3 % RK LS ~ A 24.06.09 04.11.13
M SI 03068654 CICA LS LS - 99 %, RH - 1 % RK LS ~ A+ 15.09.06 01.03.13
Siva vrstica => Neaktivna žival

Standardna laktacija Cela laktacija
Zap. Datum Mleko Maščobe Beljakovine PSCL Mleko Maščobe Beljakovine Datum Molz.
tel. telitve kg kg % kg % - kg kg % kg % presuš. dni Kontrole
1 07.03.15 5075 231.3 4.56 171.1 3.37 8.1 5552 257.3 4.63 189.7 3.42 15.02.16 345 KO
2 23.03.16 5664 265.4 4.69 205.5 3.63 19.3 7568 365.0 4.82 282.4 3.73 20.06.17 454 KO
3 24.08.17 6824 320.7 4.70 247.5 3.63 8.2 8026 383.6 4.78 291.6 3.63 15.09.18 387 KO
4 03.11.18 6262 283.7 4.53 218.0 3.48 10.8 7824 365.4 4.67 281.6 3.60 27.12.19 419 KO
5 01.03.20 5896 246.1 4.17 192.4 3.26 23.4 6587 281.5 4.27 219.9 3.34 25.02.21 361 KO
6 06.04.21 21.6 3898 159.1 4.08 123.5 3.17 30.09.21 177 KO
pomočPSCL