Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 30.07.20 do 30.07.21
na kmetiji DEMO

Število vseh osemenitev v obdobju 49

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 65003947 MACA 20.08.20 132057 SI 74691793 ROBUR
2 SI 65003947 MACA 23.08.20 131762 SI 93968933 MANIF
3 SI 05147964   28.08.20 131838 SI 34334087 ATOL
4 SI 95147965 ČOPKA 13.10.20 131761 SI 44049591 MISLEC
5 SI 95147965 ČOPKA 15.10.20 131761 SI 44049591 MISLEC
6 SI 65003947 MACA 09.11.20 132059 SI 05003266 DROG
7 SI 14577020 LORA 10.11.20 132059 SI 05003266 DROG
8 SI 65003947 MACA 10.11.20 132059 SI 05003266 DROG
9 SI 14577020 LORA 03.12.20 132068 SI 94952058 DAVINCI
10 SI 24815529 ČAPLJA 07.12.20 132068 SI 94952058 DAVINCI
11 SI 74283695 ČISTA 13.12.20 132059 SI 05003266 DROG
12 SI 64577018 CULA 15.12.20 122077 SI 84964854 HEMSTER
13 SI 24815529 ČAPLJA 30.12.20 132059 SI 05003266 DROG
14 SI 24815529 ČAPLJA 04.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
15 SI 24815529 ČAPLJA 05.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
16 SI 44815534 ČALA 05.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
17 SI 44815534 ČALA 06.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
18 SI 85147966 JASMIN 09.02.21 131838 SI 34334087 ATOL
19 SI 55003948 JARA 09.02.21 131893 SI 94475250 GRAND
20 SI 55147969 ČAROLA 16.02.21 131793 SI 73989958 EMO
21 SI 25003941 JAGODA 18.02.21 131838 SI 34334087 ATOL
22 SI 14577020 LORA 28.02.21 162126 SI 84949239 JERRY
23 SI 55147969 ČAROLA 04.03.21 131838 SI 34334087 ATOL
24 SI 04577007 HRABRA 07.03.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
25 SI 75003960 KRASNA 17.03.21 131838 SI 34334087 ATOL
26 SI 05003943 CIBA 23.03.21 161972 SI 44451552 HVALIST P
27 SI 25003941 JAGODA 23.03.21 132125 SI 45146938 JEBUL
28 SI 95003944 ČRNA 25.03.21 131869 SI 14320873 MASCAL
29 SI 64577018 CULA 05.04.21 122032 SI 54873085 HAJNES
30 SI 75003960 KRASNA 14.04.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
31 SI 85003945 CINA 15.04.21 122119 SI 75048198 MACKO
32 SI 05003943 CIBA 15.04.21 161972 SI 44451552 HVALIST P
33 SI 95003944 ČRNA 15.04.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
34 SI 85003945 CINA 16.04.21 122119 SI 75048198 MACKO
35 SI 14577013 JEREBIKA 18.04.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
36 SI 34577004 CIKLAMA 27.04.21 122119 SI 75048198 MACKO
37 SI 85147966 JASMIN 29.04.21 131838 SI 34334087 ATOL
38 SI 64034272 CINKA 11.06.21 122119 SI 75048198 MACKO
39 SI 14577013 JEREBIKA 17.06.21 132086 SI 04750415 MOGALA
40 SI 95147972 ZARJA 27.06.21 121880 SI 04328377 VABIR
41 SI 15147963 CARICA 30.06.21 122050 SI 34997244 MILUR
42 SI 75003960 KRASNA 30.06.21 132113 SI 94968297 BOSTON
43 SI 24815529 ČAPLJA 13.07.21 161972 SI 44451552 HVALIST P
44 SI 75003960 KRASNA 20.07.21 161976 SI 44721941 TORO
45 SI 14577020 LORA 20.07.21 132113 SI 94968297 BOSTON
46 SI 64034272 CINKA 24.07.21 122138 SI 04970022 WORD
47 SI 34577004 CIKLAMA 24.07.21 122138 SI 04970022 WORD
48 SI 95003944 ČRNA 29.07.21 132113 SI 94968297 BOSTON
49 SI 95003944 ČRNA 30.07.21 132113 SI 94968297 BOSTON
Datum izpisa: 29.04.24