Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 30.05.19 do 29.05.20
na kmetiji DEMO

Število vseh osemenitev v obdobju 52

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 65003947 MACA 01.06.19 131758 SI 84069007 SIGUR
2 SI 74283695 ČISTA 02.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
3 SI 74283695 ČISTA 03.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
4 SI 84076962 ČIGRA 03.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
5 SI 84076962 ČIGRA 05.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
6 SI 34283699 CIKA 05.06.19 122013 SI 64680031 IBAN
7 SI 95003944 ČRNA 09.06.19 131761 SI 44049591 MISLEC
8 SI 85003945 CINA 20.06.19 121807 SI 94082234 BAJSKO
9 SI 14283677 JEDRT 02.07.19 131812 SI 74118250 LIKO
10 SI 55003948 JARA 02.07.19 131793 SI 73989958 EMO
11 SI 94283686 LINDA 05.07.19 161972 SI 44451552 HVALIST P
12 SI 04577014 MIKA 19.07.19 132027 SI 74691418 MOGO
13 SI 14283677 JEDRT 09.09.19 132005 SI 84800330 SUBER
14 SI 55003948 JARA 12.09.19 131810 SI 74057966 SIM
15 SI 14577020 LORA 02.10.19 132003 SI 14693959 CRAFT
16 SI 55003948 JARA 02.10.19 131760 SI 43980866 MESSI
17 SI 64815525 ANIŠA 02.12.19 132028 SI 24750396 MILKMASTER
18 SI 24815529 ČAPLJA 02.12.19 132028 SI 24750396 MILKMASTER
19 SI 04577007 HRABRA 07.12.19 132027 SI 74691418 MOGO
20 SI 14577020 LORA 10.12.19 131810 SI 74057966 SIM
21 SI 44815534 ČALA 16.12.19 131941 SI 54480667 PREMIUM
22 SI 24815529 ČAPLJA 23.12.19 132009 SI 94819818 GRAH
23 SI 64815525 ANIŠA 24.12.19 132009 SI 94819818 GRAH
24 SI 64577018 CULA 26.12.19 122015 SI 44661562 HUMPI
25 SI 44815534 ČALA 10.01.20 132028 SI 24750396 MILKMASTER
26 SI 84577009 COLA 14.01.20 122020 SI 84527066 HUSMIR
27 SI 64815525 ANIŠA 14.01.20 132028 SI 24750396 MILKMASTER
28 SI 34577004 CIKLAMA 14.01.20 122015 SI 44661562 HUMPI
29 SI 04577007 HRABRA 26.01.20 132008 SI 94652136 BOKA
30 SI 84577009 COLA 03.02.20 122032 SI 54873085 HAJNES
31 SI 64815525 ANIŠA 05.02.20 161871 SI 84113034 CAJT P
32 SI 14577013 JEREBIKA 17.02.20 131788 SI 24186634 MATADOR
33 SI 34577004 CIKLAMA 20.02.20 122020 SI 84527066 HUSMIR
34 SI 85003952 ARNIKA 23.02.20 131831 SI 04250197 SLOG
35 SI 85003952 ARNIKA 04.03.20 131831 SI 04250197 SLOG
36 SI 25003941 JAGODA 07.03.20 132008 SI 94652136 BOKA
37 SI 75003960 KRASNA 23.04.20 131831 SI 04250197 SLOG
38 SI 75003960 KRASNA 24.04.20 131831 SI 04250197 SLOG
39 SI 95003944 ČRNA 26.04.20 131793 SI 73989958 EMO
40 SI 14577013 JEREBIKA 26.04.20 132027 SI 74691418 MOGO
41 SI 34577004 CIKLAMA 27.04.20 122032 SI 54873085 HAJNES
42 SI 84577009 COLA 27.04.20 121807 SI 94082234 BAJSKO
43 SI 85003945 CINA 04.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
44 SI 05003943 CIBA 04.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
45 SI 05003943 CIBA 05.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
46 SI 85003945 CINA 05.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
47 SI 65003947 MACA 06.05.20 132040 SI 35014658 DORINO
48 SI 65003947 MACA 08.05.20 132008 SI 94652136 BOKA
49 SI 74283695 ČISTA 10.05.20 132040 SI 35014658 DORINO
50 SI 64034272 CINKA 11.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
51 SI 14577013 JEREBIKA 22.05.20 132054 SI 34535989 DORIAN
52 SI 84577009 COLA 23.05.20 122032 SI 54873085 HAJNES
Datum izpisa: 29.04.24