Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 26.04.18 do 26.04.19
na kmetiji DEMO

Število osemenitev z domačimi biki 45 100,0% vseh osemenitev

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 24815529 ČAPLJA 09.05.18 131758 SI 84069007 SIGUR
2 SI 24815529 ČAPLJA 10.05.18 131758 SI 84069007 SIGUR
3 SI 64815525 ANIŠA 10.05.18 131758 SI 84069007 SIGUR
4 SI 14283677 JEDRT 28.05.18 131771 SI 24074416 SUZUKI
5 SI 14283677 JEDRT 30.05.18 131771 SI 24074416 SUZUKI
6 SI 34577004 CIKLAMA 30.07.18 121694 SI 23914357 ROLING
7 SI 14283677 JEDRT 07.08.18 131968 SI 94750382 LITBOS
8 SI 04577007 HRABRA 10.09.18 131959 SI 04579274 LAMAX
9 SI 24815529 ČAPLJA 12.09.18 131761 SI 44049591 MISLEC
10 SI 64577001 ASTRA 25.09.18 131932 SI 84485669 LOT
11 SI 04577007 HRABRA 01.10.18 131939 SI 34704820 WOLF
12 SI 04577007 HRABRA 11.10.18 131723 SI 82694744 ROLO
13 SI 14815537 HELI 15.10.18 131759 SI 73968935 OSATT
14 SI 34577004 CIKLAMA 16.10.18 121980 SI 34816787 IMPERATOR
15 SI 14815537 HELI 16.10.18 131759 SI 73968935 OSATT
16 SI 04577007 HRABRA 21.11.18 161871 SI 84113034 CAJT P
17 SI 94283686 LINDA 22.11.18 131760 SI 43980866 MESSI
18 SI 14577020 LORA 22.11.18 131968 SI 94750382 LITBOS
19 SI 14577020 LORA 22.11.18 132009 SI 94819818 GRAH
20 SI 24815529 ČAPLJA 29.11.18 131758 SI 84069007 SIGUR
21 SI 64815525 ANIŠA 04.12.18 131723 SI 82694744 ROLO
22 SI 44815534 ČALA 06.12.18 131812 SI 74118250 LIKO
23 SI 64577018 CULA 28.12.18 121980 SI 34816787 IMPERATOR
24 SI 64034272 CINKA 09.01.19 121781 SI 54123957 RIP
25 SI 64577018 CULA 18.01.19 121980 SI 34816787 IMPERATOR
26 SI 34577004 CIKLAMA 30.01.19 121980 SI 34816787 IMPERATOR
27 SI 84076962 ČIGRA 01.02.19 131758 SI 84069007 SIGUR
28 SI 25003941 JAGODA 20.02.19 131758 SI 84069007 SIGUR
29 SI 84577009 COLA 20.02.19 121781 SI 54123957 RIP
30 SI 34283699 CIKA 20.02.19 121781 SI 54123957 RIP
31 SI 84076962 ČIGRA 22.02.19 131968 SI 94750382 LITBOS
32 SI 94283686 LINDA 22.02.19 131968 SI 94750382 LITBOS
33 SI 14577013 JEREBIKA 22.02.19 131968 SI 94750382 LITBOS
34 SI 24283700 CINJA 23.02.19 161972 SI 44451552 HVALIST P
35 SI 74283695 ČISTA 15.03.19 131959 SI 04579274 LAMAX
36 SI 84076962 ČIGRA 15.03.19 131959 SI 04579274 LAMAX
37 SI 24283700 CINJA 18.03.19 161850 SI 84003715 STAK
38 SI 14577013 JEREBIKA 19.03.19 131967 SI 04574042 ARDEEN
39 SI 74283695 ČISTA 20.03.19 132003 SI 14693959 CRAFT
40 SI 64034272 CINKA 27.03.19 122018 SI 54835256 VERD
41 SI 05003943 CIBA 30.03.19 121750 SI 24011512 REVOL
42 SI 34283699 CIKA 03.04.19 121978 SI 14658226 VOLJA
43 SI 94283686 LINDA 08.04.19 132004 SI 74579260 SUMATRA
44 SI 64034272 CINKA 16.04.19 122018 SI 54835256 VERD
45 SI 85003945 CINA 25.04.19 121796 SI 04125291 ERZIN
Datum izpisa: 05.05.24