Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 22.10.20 do 22.10.21
na kmetiji DEMO

Število osemenitev z domačimi biki 53 100,0% vseh osemenitev

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 65003947 MACA 09.11.20 132059 SI 05003266 DROG
2 SI 14577020 LORA 10.11.20 132059 SI 05003266 DROG
3 SI 65003947 MACA 10.11.20 132059 SI 05003266 DROG
4 SI 14577020 LORA 03.12.20 132068 SI 94952058 DAVINCI
5 SI 24815529 ČAPLJA 07.12.20 132068 SI 94952058 DAVINCI
6 SI 74283695 ČISTA 13.12.20 132059 SI 05003266 DROG
7 SI 64577018 CULA 15.12.20 122077 SI 84964854 HEMSTER
8 SI 24815529 ČAPLJA 30.12.20 132059 SI 05003266 DROG
9 SI 24815529 ČAPLJA 04.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
10 SI 24815529 ČAPLJA 05.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
11 SI 44815534 ČALA 05.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
12 SI 44815534 ČALA 06.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
13 SI 85147966 JASMIN 09.02.21 131838 SI 34334087 ATOL
14 SI 55003948 JARA 09.02.21 131893 SI 94475250 GRAND
15 SI 55147969 ČAROLA 16.02.21 131793 SI 73989958 EMO
16 SI 25003941 JAGODA 18.02.21 131838 SI 34334087 ATOL
17 SI 14577020 LORA 28.02.21 162126 SI 84949239 JERRY
18 SI 55147969 ČAROLA 04.03.21 131838 SI 34334087 ATOL
19 SI 04577007 HRABRA 07.03.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
20 SI 75003960 KRASNA 17.03.21 131838 SI 34334087 ATOL
21 SI 05003943 CIBA 23.03.21 161972 SI 44451552 HVALIST P
22 SI 25003941 JAGODA 23.03.21 132125 SI 45146938 JEBUL
23 SI 95003944 ČRNA 25.03.21 131869 SI 14320873 MASCAL
24 SI 64577018 CULA 05.04.21 122032 SI 54873085 HAJNES
25 SI 75003960 KRASNA 14.04.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
26 SI 85003945 CINA 15.04.21 122119 SI 75048198 MACKO
27 SI 95003944 ČRNA 15.04.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
28 SI 05003943 CIBA 15.04.21 161972 SI 44451552 HVALIST P
29 SI 85003945 CINA 16.04.21 122119 SI 75048198 MACKO
30 SI 14577013 JEREBIKA 18.04.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
31 SI 34577004 CIKLAMA 27.04.21 122119 SI 75048198 MACKO
32 SI 85147966 JASMIN 29.04.21 131838 SI 34334087 ATOL
33 SI 64034272 CINKA 11.06.21 122119 SI 75048198 MACKO
34 SI 14577013 JEREBIKA 17.06.21 132086 SI 04750415 MOGALA
35 SI 95147972 ZARJA 27.06.21 121880 SI 04328377 VABIR
36 SI 15147963 CARICA 30.06.21 122050 SI 34997244 MILUR
37 SI 75003960 KRASNA 30.06.21 132113 SI 94968297 BOSTON
38 SI 24815529 ČAPLJA 13.07.21 161972 SI 44451552 HVALIST P
39 SI 75003960 KRASNA 20.07.21 161976 SI 44721941 TORO
40 SI 14577020 LORA 20.07.21 132113 SI 94968297 BOSTON
41 SI 64034272 CINKA 24.07.21 122138 SI 04970022 WORD
42 SI 34577004 CIKLAMA 24.07.21 122138 SI 04970022 WORD
43 SI 95003944 ČRNA 29.07.21 132113 SI 94968297 BOSTON
44 SI 95003944 ČRNA 30.07.21 132113 SI 94968297 BOSTON
45 SI 75003960 KRASNA 29.08.21 162110 SI 75094223 GLOR
46 SI 15147963 CARICA 03.09.21 121922 SI 24404284 PASVAN
47 SI 15147963 CARICA 04.09.21 121886 SI 24460480 VONTAR
48 SI 95147972 ZARJA 04.09.21 121886 SI 24460480 VONTAR
49 SI 14577013 JEREBIKA 06.09.21 132113 SI 94968297 BOSTON
50 SI 95147965 ČOPKA 06.09.21 132113 SI 94968297 BOSTON
51 SI 75003960 KRASNA 18.09.21 161976 SI 44721941 TORO
52 SI 14577013 JEREBIKA 27.09.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
53 SI 14577013 JEREBIKA 28.09.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
Datum izpisa: 02.05.24