Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 22.10.19 do 21.10.20
na kmetiji DEMO

Število vseh osemenitev v obdobju 46

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 64815525 ANIŠA 02.12.19 132028 SI 24750396 MILKMASTER
2 SI 24815529 ČAPLJA 02.12.19 132028 SI 24750396 MILKMASTER
3 SI 04577007 HRABRA 07.12.19 132027 SI 74691418 MOGO
4 SI 14577020 LORA 10.12.19 131810 SI 74057966 SIM
5 SI 44815534 ČALA 16.12.19 131941 SI 54480667 PREMIUM
6 SI 24815529 ČAPLJA 23.12.19 132009 SI 94819818 GRAH
7 SI 64815525 ANIŠA 24.12.19 132009 SI 94819818 GRAH
8 SI 64577018 CULA 26.12.19 122015 SI 44661562 HUMPI
9 SI 44815534 ČALA 10.01.20 132028 SI 24750396 MILKMASTER
10 SI 84577009 COLA 14.01.20 122020 SI 84527066 HUSMIR
11 SI 34577004 CIKLAMA 14.01.20 122015 SI 44661562 HUMPI
12 SI 64815525 ANIŠA 14.01.20 132028 SI 24750396 MILKMASTER
13 SI 04577007 HRABRA 26.01.20 132008 SI 94652136 BOKA
14 SI 84577009 COLA 03.02.20 122032 SI 54873085 HAJNES
15 SI 64815525 ANIŠA 05.02.20 161871 SI 84113034 CAJT P
16 SI 14577013 JEREBIKA 17.02.20 131788 SI 24186634 MATADOR
17 SI 34577004 CIKLAMA 20.02.20 122020 SI 84527066 HUSMIR
18 SI 85003952 ARNIKA 23.02.20 131831 SI 04250197 SLOG
19 SI 85003952 ARNIKA 04.03.20 131831 SI 04250197 SLOG
20 SI 25003941 JAGODA 07.03.20 132008 SI 94652136 BOKA
21 SI 75003960 KRASNA 23.04.20 131831 SI 04250197 SLOG
22 SI 75003960 KRASNA 24.04.20 131831 SI 04250197 SLOG
23 SI 95003944 ČRNA 26.04.20 131793 SI 73989958 EMO
24 SI 14577013 JEREBIKA 26.04.20 132027 SI 74691418 MOGO
25 SI 34577004 CIKLAMA 27.04.20 122032 SI 54873085 HAJNES
26 SI 84577009 COLA 27.04.20 121807 SI 94082234 BAJSKO
27 SI 85003945 CINA 04.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
28 SI 05003943 CIBA 04.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
29 SI 05003943 CIBA 05.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
30 SI 85003945 CINA 05.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
31 SI 65003947 MACA 06.05.20 132040 SI 35014658 DORINO
32 SI 65003947 MACA 08.05.20 132008 SI 94652136 BOKA
33 SI 74283695 ČISTA 10.05.20 132040 SI 35014658 DORINO
34 SI 64034272 CINKA 11.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
35 SI 14577013 JEREBIKA 22.05.20 132054 SI 34535989 DORIAN
36 SI 84577009 COLA 23.05.20 122032 SI 54873085 HAJNES
37 SI 15147963 CARICA 21.06.20 121882 SI 64447777 HELBOJ
38 SI 64034272 CINKA 21.06.20 122049 SI 64527099 HOGARD
39 SI 65003947 MACA 26.06.20 132054 SI 34535989 DORIAN
40 SI 65003947 MACA 27.06.20 132054 SI 34535989 DORIAN
41 SI 65003947 MACA 27.06.20 130984 SI 1364090 JAMNIK
42 SI 65003947 MACA 20.08.20 132057 SI 74691793 ROBUR
43 SI 65003947 MACA 23.08.20 131762 SI 93968933 MANIF
44 SI 05147964   28.08.20 131838 SI 34334087 ATOL
45 SI 95147965 ČOPKA 13.10.20 131761 SI 44049591 MISLEC
46 SI 95147965 ČOPKA 15.10.20 131761 SI 44049591 MISLEC
Datum izpisa: 03.05.24