Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 22.01.21 do 22.01.22
na kmetiji DEMO

Število osemenitev z domačimi biki 52 100,0% vseh osemenitev

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 24815529 ČAPLJA 04.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
2 SI 24815529 ČAPLJA 05.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
3 SI 44815534 ČALA 05.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
4 SI 44815534 ČALA 06.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
5 SI 85147966 JASMIN 09.02.21 131838 SI 34334087 ATOL
6 SI 55003948 JARA 09.02.21 131893 SI 94475250 GRAND
7 SI 55147969 ČAROLA 16.02.21 131793 SI 73989958 EMO
8 SI 25003941 JAGODA 18.02.21 131838 SI 34334087 ATOL
9 SI 14577020 LORA 28.02.21 162126 SI 84949239 JERRY
10 SI 55147969 ČAROLA 04.03.21 131838 SI 34334087 ATOL
11 SI 04577007 HRABRA 07.03.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
12 SI 75003960 KRASNA 17.03.21 131838 SI 34334087 ATOL
13 SI 05003943 CIBA 23.03.21 161972 SI 44451552 HVALIST P
14 SI 25003941 JAGODA 23.03.21 132125 SI 45146938 JEBUL
15 SI 95003944 ČRNA 25.03.21 131869 SI 14320873 MASCAL
16 SI 64577018 CULA 05.04.21 122032 SI 54873085 HAJNES
17 SI 75003960 KRASNA 14.04.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
18 SI 85003945 CINA 15.04.21 122119 SI 75048198 MACKO
19 SI 95003944 ČRNA 15.04.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
20 SI 05003943 CIBA 15.04.21 161972 SI 44451552 HVALIST P
21 SI 85003945 CINA 16.04.21 122119 SI 75048198 MACKO
22 SI 14577013 JEREBIKA 18.04.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
23 SI 34577004 CIKLAMA 27.04.21 122119 SI 75048198 MACKO
24 SI 85147966 JASMIN 29.04.21 131838 SI 34334087 ATOL
25 SI 64034272 CINKA 11.06.21 122119 SI 75048198 MACKO
26 SI 14577013 JEREBIKA 17.06.21 132086 SI 04750415 MOGALA
27 SI 95147972 ZARJA 27.06.21 121880 SI 04328377 VABIR
28 SI 15147963 CARICA 30.06.21 122050 SI 34997244 MILUR
29 SI 75003960 KRASNA 30.06.21 132113 SI 94968297 BOSTON
30 SI 24815529 ČAPLJA 13.07.21 161972 SI 44451552 HVALIST P
31 SI 75003960 KRASNA 20.07.21 161976 SI 44721941 TORO
32 SI 14577020 LORA 20.07.21 132113 SI 94968297 BOSTON
33 SI 64034272 CINKA 24.07.21 122138 SI 04970022 WORD
34 SI 34577004 CIKLAMA 24.07.21 122138 SI 04970022 WORD
35 SI 95003944 ČRNA 29.07.21 132113 SI 94968297 BOSTON
36 SI 95003944 ČRNA 30.07.21 132113 SI 94968297 BOSTON
37 SI 75003960 KRASNA 29.08.21 162110 SI 75094223 GLOR
38 SI 15147963 CARICA 03.09.21 121922 SI 24404284 PASVAN
39 SI 15147963 CARICA 04.09.21 121886 SI 24460480 VONTAR
40 SI 95147972 ZARJA 04.09.21 121886 SI 24460480 VONTAR
41 SI 14577013 JEREBIKA 06.09.21 132113 SI 94968297 BOSTON
42 SI 95147965 ČOPKA 06.09.21 132113 SI 94968297 BOSTON
43 SI 75003960 KRASNA 18.09.21 161976 SI 44721941 TORO
44 SI 14577013 JEREBIKA 27.09.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
45 SI 14577013 JEREBIKA 28.09.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
46 SI 24815529 ČAPLJA 10.11.21 161976 SI 44721941 TORO
47 SI 95003944 ČRNA 21.11.21 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
48 SI 65003947 MACA 10.12.21 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
49 SI 15147963 CARICA 10.12.21 122121 SI 05178003 ZLATNIK
50 SI 44815534 ČALA 14.01.22 132113 SI 94968297 BOSTON
51 SI 65377488 ŽARA 19.01.22 131906 SI 04280400 SUAREL
52 SI 75377487 ZUMBA 19.01.22 121974 SI 54734234 VALD
Datum izpisa: 29.04.24