Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 22.01.20 do 21.01.21
na kmetiji DEMO

Število vseh osemenitev v obdobju 42

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 04577007 HRABRA 26.01.20 132008 SI 94652136 BOKA
2 SI 84577009 COLA 03.02.20 122032 SI 54873085 HAJNES
3 SI 64815525 ANIŠA 05.02.20 161871 SI 84113034 CAJT P
4 SI 14577013 JEREBIKA 17.02.20 131788 SI 24186634 MATADOR
5 SI 34577004 CIKLAMA 20.02.20 122020 SI 84527066 HUSMIR
6 SI 85003952 ARNIKA 23.02.20 131831 SI 04250197 SLOG
7 SI 85003952 ARNIKA 04.03.20 131831 SI 04250197 SLOG
8 SI 25003941 JAGODA 07.03.20 132008 SI 94652136 BOKA
9 SI 75003960 KRASNA 23.04.20 131831 SI 04250197 SLOG
10 SI 75003960 KRASNA 24.04.20 131831 SI 04250197 SLOG
11 SI 95003944 ČRNA 26.04.20 131793 SI 73989958 EMO
12 SI 14577013 JEREBIKA 26.04.20 132027 SI 74691418 MOGO
13 SI 34577004 CIKLAMA 27.04.20 122032 SI 54873085 HAJNES
14 SI 84577009 COLA 27.04.20 121807 SI 94082234 BAJSKO
15 SI 85003945 CINA 04.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
16 SI 05003943 CIBA 04.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
17 SI 05003943 CIBA 05.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
18 SI 85003945 CINA 05.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
19 SI 65003947 MACA 06.05.20 132040 SI 35014658 DORINO
20 SI 65003947 MACA 08.05.20 132008 SI 94652136 BOKA
21 SI 74283695 ČISTA 10.05.20 132040 SI 35014658 DORINO
22 SI 64034272 CINKA 11.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
23 SI 14577013 JEREBIKA 22.05.20 132054 SI 34535989 DORIAN
24 SI 84577009 COLA 23.05.20 122032 SI 54873085 HAJNES
25 SI 15147963 CARICA 21.06.20 121882 SI 64447777 HELBOJ
26 SI 64034272 CINKA 21.06.20 122049 SI 64527099 HOGARD
27 SI 65003947 MACA 26.06.20 132054 SI 34535989 DORIAN
28 SI 65003947 MACA 27.06.20 132054 SI 34535989 DORIAN
29 SI 65003947 MACA 27.06.20 130984 SI 1364090 JAMNIK
30 SI 65003947 MACA 20.08.20 132057 SI 74691793 ROBUR
31 SI 65003947 MACA 23.08.20 131762 SI 93968933 MANIF
32 SI 05147964   28.08.20 131838 SI 34334087 ATOL
33 SI 95147965 ČOPKA 13.10.20 131761 SI 44049591 MISLEC
34 SI 95147965 ČOPKA 15.10.20 131761 SI 44049591 MISLEC
35 SI 65003947 MACA 09.11.20 132059 SI 05003266 DROG
36 SI 14577020 LORA 10.11.20 132059 SI 05003266 DROG
37 SI 65003947 MACA 10.11.20 132059 SI 05003266 DROG
38 SI 14577020 LORA 03.12.20 132068 SI 94952058 DAVINCI
39 SI 24815529 ČAPLJA 07.12.20 132068 SI 94952058 DAVINCI
40 SI 74283695 ČISTA 13.12.20 132059 SI 05003266 DROG
41 SI 64577018 CULA 15.12.20 122077 SI 84964854 HEMSTER
42 SI 24815529 ČAPLJA 30.12.20 132059 SI 05003266 DROG
Datum izpisa: 29.04.24