Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 20.06.17 do 20.06.18
na kmetiji DEMO

Število vseh osemenitev v obdobju 55

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 84034256 LEJLA 05.07.17 863499 DE 1503758486 HENRY
2 SI 34034268 BELUGA 26.07.17 121912 SI 54537501 ROLANT
3 SI 64283689 HELI 16.08.17 131900 SI 74480342 DIRES
4 SI 04577007 HRABRA 22.08.17 131941 SI 54480667 PREMIUM
5 SI 74577017 BELA 25.08.17 121705 DE 0945231086 ISERDENN
6 SI 64577001 ASTRA 25.08.17 131941 SI 54480667 PREMIUM
7 SI 84034256 LEJLA 25.08.17 161871 SI 84113034 CAJT P
8 SI 64577018 CULA 28.08.17 121705 DE 0945231086 ISERDENN
9 SI 34577004 CIKLAMA 04.09.17 121924 SI 44382106 REGRAT
10 SI 34285024 MURKA 04.09.17 131758 SI 84069007 SIGUR
11 SI 64577018 CULA 11.09.17 121714 SI 53956448 REMEK
12 SI 64283689 HELI 29.09.17 131759 SI 73968935 OSATT
13 SI 64577001 ASTRA 01.10.17 131939 SI 34704820 WOLF
14 SI 84076962 ČIGRA 03.10.17 131742 SI 63531886 MILKO
15 SI 84076962 ČIGRA 04.10.17 131742 SI 63531886 MILKO
16 SI 84076962 ČIGRA 05.10.17 131742 SI 63531886 MILKO
17 SI 64577001 ASTRA 10.10.17 131939 SI 34704820 WOLF
18 SI 04283692 ARNIKA 04.11.17 131759 SI 73968935 OSATT
19 SI 64283689 HELI 04.11.17 161767 SI 24078197 US
20 SI 04283692 ARNIKA 05.11.17 131759 SI 73968935 OSATT
21 SI 94283686 LINDA 11.11.17 131939 SI 34704820 WOLF
22 SI 74577017 BELA 11.11.17 121714 SI 53956448 REMEK
23 SI 04283692 ARNIKA 20.11.17 131757 SI 84039684 SUDANO
24 SI 94815522   22.11.17 131620 SI 63689491 JERKO
25 SI 14577020 LORA 22.11.17 131620 SI 63689491 JERKO
26 SI 64034272 CINKA 24.11.17 121693 SI 33837738 REGAN
27 SI 74577017 BELA 02.12.17 161767 SI 24078197 US
28 SI 14577013 JEREBIKA 05.12.17 131933 SI 94584619 BOL
29 SI 64283689 HELI 05.12.17 161767 SI 24078197 US
30 SI 64034272 CINKA 28.12.17 121704 DE 0974577202 ROUMANIAN
31 SI 84076962 ČIGRA 18.01.18 131759 SI 73968935 OSATT
32 SI 64034272 CINKA 19.01.18 121747 DE 0940822793 MAERTYRER
33 SI 34283699 CIKA 19.01.18 121956 SI 44571643 IMAVER
34 SI 34283699 CIKA 20.01.18 121956 SI 44571643 IMAVER
35 SI 34283699 CIKA 11.02.18 121956 SI 44571643 IMAVER
36 SI 64815525 ANIŠA 21.02.18 131894 SI 34483260 SUPRIME
37 SI 74283695 ČISTA 23.02.18 131759 SI 73968935 OSATT
38 SI 14577013 JEREBIKA 23.02.18 131939 SI 34704820 WOLF
39 SI 24031132 KOČA 28.02.18 131758 SI 84069007 SIGUR
40 SI 24031132 KOČA 01.03.18 131758 SI 84069007 SIGUR
41 SI 74283695 ČISTA 18.03.18 131758 SI 84069007 SIGUR
42 SI 84577009 COLA 18.03.18 121714 SI 53956448 REMEK
43 SI 24283700 CINJA 20.03.18 161850 SI 84003715 STAK
44 SI 34283699 CIKA 26.03.18 121704 DE 0974577202 ROUMANIAN
45 SI 34283699 CIKA 27.03.18 121704 DE 0974577202 ROUMANIAN
46 SI 04577014 MIKA 03.04.18 131906 SI 04280400 SUAREL
47 SI 74283695 ČISTA 09.04.18 131759 SI 73968935 OSATT
48 SI 64815525 ANIŠA 10.04.18 131723 SI 82694744 ROLO
49 SI 74283695 ČISTA 10.04.18 131759 SI 73968935 OSATT
50 SI 74283695 ČISTA 12.04.18 131759 SI 73968935 OSATT
51 SI 24815529 ČAPLJA 09.05.18 131758 SI 84069007 SIGUR
52 SI 24815529 ČAPLJA 10.05.18 131758 SI 84069007 SIGUR
53 SI 64815525 ANIŠA 10.05.18 131758 SI 84069007 SIGUR
54 SI 14283677 JEDRT 28.05.18 131771 SI 24074416 SUZUKI
55 SI 14283677 JEDRT 30.05.18 131771 SI 24074416 SUZUKI
Datum izpisa: 27.04.24