Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 20.04.23 do 19.04.24
na kmetiji DEMO

Število osemenitev prvesnic 35

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 55377496 CIKA 22.04.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
2 SI 75377494 ZEBRA 04.05.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
3 SI 75377487 ZUMBA 05.05.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
4 SI 55377496 CIKA 13.06.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
5 SI 45377497 JAMA 13.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
6 SI 65377488 ŽARA 13.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
7 SI 55377496 CIKA 14.06.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
8 SI 65377488 ŽARA 15.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
9 SI 75377494 ZEBRA 15.06.23 122019 SI 64602103 MERTON
10 SI 45377497 JAMA 16.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
11 SI 75377494 ZEBRA 05.07.23 762049 CZ 142021034 GAMBRINUS
12 SI 75377494 ZEBRA 07.07.23 762049 CZ 142021034 GAMBRINUS
13 SI 65377488 ŽARA 01.08.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
14 SI 65377495 RONJA 02.08.23 122174 SI 85332595 VELTHRUM
15 SI 65377488 ŽARA 02.08.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
16 SI 55377496 CIKA 03.08.23 121996 SI 24630126 HLAPEC
17 SI 75377494 ZEBRA 10.08.23 122215 SI 25305731 MONARCH
18 SI 75347428 MALINA 06.09.23 132227 SI 05297533 ELTON
19 SI 35377498 BREZA 06.09.23 122244 SI 35476047 ZEJTORS
20 SI 75347428 MALINA 20.09.23 132227 SI 05297533 ELTON
21 SI 55377496 CIKA 10.10.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
22 SI 65377488 ŽARA 11.10.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
23 SI 65377495 RONJA 11.10.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
24 SI 65377488 ŽARA 12.10.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
25 SI 35377498 BREZA 18.10.23 122031 SI 74865897 MANVER
26 SI 35377498 BREZA 19.10.23 122031 SI 74865897 MANVER
27 SI 75347428 MALINA 14.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
28 SI 75347428 MALINA 15.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
29 SI 75347428 MALINA 16.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
30 SI 55377496 CIKA 29.12.23 161930 SI 94698884 BULLSTAR
31 SI 75347428 MALINA 21.01.24 132234 SI 25475827 APACH
32 SI 75347428 MALINA 22.01.24 132234 SI 25475827 APACH
33 SI 55377496 CIKA 02.03.24 722092 DE 0955785056 MAHOMES P*S
34 SI 55377496 CIKA 13.04.24 122259 SI 35476092 WOLAN
35 SI 75347428 MALINA 16.04.24 132262 SI 05607798 EFEL
Datum izpisa: 17.05.24