Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 17.06.18 do 17.06.19
na kmetiji DEMO

Število vseh osemenitev v obdobju 55

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 34577004 CIKLAMA 30.07.18 121694 SI 23914357 ROLING
2 SI 14283677 JEDRT 07.08.18 131968 SI 94750382 LITBOS
3 SI 04577007 HRABRA 10.09.18 131959 SI 04579274 LAMAX
4 SI 24815529 ČAPLJA 12.09.18 131761 SI 44049591 MISLEC
5 SI 64577001 ASTRA 25.09.18 131932 SI 84485669 LOT
6 SI 04577007 HRABRA 01.10.18 131939 SI 34704820 WOLF
7 SI 04577007 HRABRA 11.10.18 131723 SI 82694744 ROLO
8 SI 14815537 HELI 15.10.18 131759 SI 73968935 OSATT
9 SI 34577004 CIKLAMA 16.10.18 121980 SI 34816787 IMPERATOR
10 SI 14815537 HELI 16.10.18 131759 SI 73968935 OSATT
11 SI 04577007 HRABRA 21.11.18 161871 SI 84113034 CAJT P
12 SI 94283686 LINDA 22.11.18 131760 SI 43980866 MESSI
13 SI 14577020 LORA 22.11.18 131968 SI 94750382 LITBOS
14 SI 14577020 LORA 22.11.18 132009 SI 94819818 GRAH
15 SI 24815529 ČAPLJA 29.11.18 131758 SI 84069007 SIGUR
16 SI 64815525 ANIŠA 04.12.18 131723 SI 82694744 ROLO
17 SI 44815534 ČALA 06.12.18 131812 SI 74118250 LIKO
18 SI 64577018 CULA 28.12.18 121980 SI 34816787 IMPERATOR
19 SI 64034272 CINKA 09.01.19 121781 SI 54123957 RIP
20 SI 64577018 CULA 18.01.19 121980 SI 34816787 IMPERATOR
21 SI 34577004 CIKLAMA 30.01.19 121980 SI 34816787 IMPERATOR
22 SI 84076962 ČIGRA 01.02.19 131758 SI 84069007 SIGUR
23 SI 25003941 JAGODA 20.02.19 131758 SI 84069007 SIGUR
24 SI 84577009 COLA 20.02.19 121781 SI 54123957 RIP
25 SI 34283699 CIKA 20.02.19 121781 SI 54123957 RIP
26 SI 94283686 LINDA 22.02.19 131968 SI 94750382 LITBOS
27 SI 84076962 ČIGRA 22.02.19 131968 SI 94750382 LITBOS
28 SI 14577013 JEREBIKA 22.02.19 131968 SI 94750382 LITBOS
29 SI 24283700 CINJA 23.02.19 161972 SI 44451552 HVALIST P
30 SI 74283695 ČISTA 15.03.19 131959 SI 04579274 LAMAX
31 SI 84076962 ČIGRA 15.03.19 131959 SI 04579274 LAMAX
32 SI 24283700 CINJA 18.03.19 161850 SI 84003715 STAK
33 SI 14577013 JEREBIKA 19.03.19 131967 SI 04574042 ARDEEN
34 SI 74283695 ČISTA 20.03.19 132003 SI 14693959 CRAFT
35 SI 64034272 CINKA 27.03.19 122018 SI 54835256 VERD
36 SI 05003943 CIBA 30.03.19 121750 SI 24011512 REVOL
37 SI 34283699 CIKA 03.04.19 121978 SI 14658226 VOLJA
38 SI 94283686 LINDA 08.04.19 132004 SI 74579260 SUMATRA
39 SI 64034272 CINKA 16.04.19 122018 SI 54835256 VERD
40 SI 85003945 CINA 25.04.19 121796 SI 04125291 ERZIN
41 SI 24031132 KOČA 30.04.19 132009 SI 94819818 GRAH
42 SI 74283695 ČISTA 01.05.19 131968 SI 94750382 LITBOS
43 SI 64034272 CINKA 06.05.19 122018 SI 54835256 VERD
44 SI 64034272 CINKA 12.05.19 161871 SI 84113034 CAJT P
45 SI 34283699 CIKA 14.05.19 122016 SI 64660909 OBREZ
46 SI 85003945 CINA 14.05.19 121805 SI 14213643 VLEK
47 SI 24031132 KOČA 19.05.19 132005 SI 84800330 SUBER
48 SI 05003943 CIBA 25.05.19 121781 SI 54123957 RIP
49 SI 65003947 MACA 01.06.19 131758 SI 84069007 SIGUR
50 SI 74283695 ČISTA 02.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
51 SI 74283695 ČISTA 03.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
52 SI 84076962 ČIGRA 03.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
53 SI 84076962 ČIGRA 05.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
54 SI 34283699 CIKA 05.06.19 122013 SI 64680031 IBAN
55 SI 95003944 ČRNA 09.06.19 131761 SI 44049591 MISLEC
Datum izpisa: 08.05.24