Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 14.04.20 do 14.04.21
na kmetiji DEMO

Število osemenitev z domačimi biki 51 100,0% vseh osemenitev

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 75003960 KRASNA 23.04.20 131831 SI 04250197 SLOG
2 SI 75003960 KRASNA 24.04.20 131831 SI 04250197 SLOG
3 SI 95003944 ČRNA 26.04.20 131793 SI 73989958 EMO
4 SI 14577013 JEREBIKA 26.04.20 132027 SI 74691418 MOGO
5 SI 34577004 CIKLAMA 27.04.20 122032 SI 54873085 HAJNES
6 SI 84577009 COLA 27.04.20 121807 SI 94082234 BAJSKO
7 SI 85003945 CINA 04.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
8 SI 05003943 CIBA 04.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
9 SI 05003943 CIBA 05.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
10 SI 85003945 CINA 05.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
11 SI 65003947 MACA 06.05.20 132040 SI 35014658 DORINO
12 SI 65003947 MACA 08.05.20 132008 SI 94652136 BOKA
13 SI 74283695 ČISTA 10.05.20 132040 SI 35014658 DORINO
14 SI 64034272 CINKA 11.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
15 SI 14577013 JEREBIKA 22.05.20 132054 SI 34535989 DORIAN
16 SI 84577009 COLA 23.05.20 122032 SI 54873085 HAJNES
17 SI 15147963 CARICA 21.06.20 121882 SI 64447777 HELBOJ
18 SI 64034272 CINKA 21.06.20 122049 SI 64527099 HOGARD
19 SI 65003947 MACA 26.06.20 132054 SI 34535989 DORIAN
20 SI 65003947 MACA 27.06.20 132054 SI 34535989 DORIAN
21 SI 65003947 MACA 27.06.20 130984 SI 1364090 JAMNIK
22 SI 65003947 MACA 20.08.20 132057 SI 74691793 ROBUR
23 SI 65003947 MACA 23.08.20 131762 SI 93968933 MANIF
24 SI 05147964   28.08.20 131838 SI 34334087 ATOL
25 SI 95147965 ČOPKA 13.10.20 131761 SI 44049591 MISLEC
26 SI 95147965 ČOPKA 15.10.20 131761 SI 44049591 MISLEC
27 SI 65003947 MACA 09.11.20 132059 SI 05003266 DROG
28 SI 14577020 LORA 10.11.20 132059 SI 05003266 DROG
29 SI 65003947 MACA 10.11.20 132059 SI 05003266 DROG
30 SI 14577020 LORA 03.12.20 132068 SI 94952058 DAVINCI
31 SI 24815529 ČAPLJA 07.12.20 132068 SI 94952058 DAVINCI
32 SI 74283695 ČISTA 13.12.20 132059 SI 05003266 DROG
33 SI 64577018 CULA 15.12.20 122077 SI 84964854 HEMSTER
34 SI 24815529 ČAPLJA 30.12.20 132059 SI 05003266 DROG
35 SI 24815529 ČAPLJA 04.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
36 SI 24815529 ČAPLJA 05.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
37 SI 44815534 ČALA 05.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
38 SI 44815534 ČALA 06.02.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
39 SI 85147966 JASMIN 09.02.21 131838 SI 34334087 ATOL
40 SI 55003948 JARA 09.02.21 131893 SI 94475250 GRAND
41 SI 55147969 ČAROLA 16.02.21 131793 SI 73989958 EMO
42 SI 25003941 JAGODA 18.02.21 131838 SI 34334087 ATOL
43 SI 14577020 LORA 28.02.21 162126 SI 84949239 JERRY
44 SI 55147969 ČAROLA 04.03.21 131838 SI 34334087 ATOL
45 SI 04577007 HRABRA 07.03.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
46 SI 75003960 KRASNA 17.03.21 131838 SI 34334087 ATOL
47 SI 05003943 CIBA 23.03.21 161972 SI 44451552 HVALIST P
48 SI 25003941 JAGODA 23.03.21 132125 SI 45146938 JEBUL
49 SI 95003944 ČRNA 25.03.21 131869 SI 14320873 MASCAL
50 SI 64577018 CULA 05.04.21 122032 SI 54873085 HAJNES
51 SI 75003960 KRASNA 14.04.21 132067 SI 84691448 DONOVAN
Datum izpisa: 28.03.24