Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 14.04.20 do 14.04.21
na kmetiji DEMO

Število osemenitev z mladimi biki 10 19,6 % vseh osemenitev

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 34577004 CIKLAMA 27.04.20 122032 SI 54873085 HAJNES
2 SI 85003945 CINA 04.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
3 SI 05003943 CIBA 04.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
4 SI 05003943 CIBA 05.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
5 SI 85003945 CINA 05.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
6 SI 64034272 CINKA 11.05.20 122050 SI 34997244 MILUR
7 SI 84577009 COLA 23.05.20 122032 SI 54873085 HAJNES
8 SI 64034272 CINKA 21.06.20 122049 SI 64527099 HOGARD
9 SI 64577018 CULA 15.12.20 122077 SI 84964854 HEMSTER
10 SI 25003941 JAGODA 23.03.21 132125 SI 45146938 JEBUL
Datum izpisa: 29.03.24