Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 09.12.18 do 09.12.19
na kmetiji DEMO

Število osemenitev z domačimi biki 50 100,0% vseh osemenitev

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 64577018 CULA 28.12.18 121980 SI 34816787 IMPERATOR
2 SI 64034272 CINKA 09.01.19 121781 SI 54123957 RIP
3 SI 64577018 CULA 18.01.19 121980 SI 34816787 IMPERATOR
4 SI 34577004 CIKLAMA 30.01.19 121980 SI 34816787 IMPERATOR
5 SI 84076962 ČIGRA 01.02.19 131758 SI 84069007 SIGUR
6 SI 25003941 JAGODA 20.02.19 131758 SI 84069007 SIGUR
7 SI 84577009 COLA 20.02.19 121781 SI 54123957 RIP
8 SI 34283699 CIKA 20.02.19 121781 SI 54123957 RIP
9 SI 84076962 ČIGRA 22.02.19 131968 SI 94750382 LITBOS
10 SI 94283686 LINDA 22.02.19 131968 SI 94750382 LITBOS
11 SI 14577013 JEREBIKA 22.02.19 131968 SI 94750382 LITBOS
12 SI 24283700 CINJA 23.02.19 161972 SI 44451552 HVALIST P
13 SI 74283695 ČISTA 15.03.19 131959 SI 04579274 LAMAX
14 SI 84076962 ČIGRA 15.03.19 131959 SI 04579274 LAMAX
15 SI 24283700 CINJA 18.03.19 161850 SI 84003715 STAK
16 SI 14577013 JEREBIKA 19.03.19 131967 SI 04574042 ARDEEN
17 SI 74283695 ČISTA 20.03.19 132003 SI 14693959 CRAFT
18 SI 64034272 CINKA 27.03.19 122018 SI 54835256 VERD
19 SI 05003943 CIBA 30.03.19 121750 SI 24011512 REVOL
20 SI 34283699 CIKA 03.04.19 121978 SI 14658226 VOLJA
21 SI 94283686 LINDA 08.04.19 132004 SI 74579260 SUMATRA
22 SI 64034272 CINKA 16.04.19 122018 SI 54835256 VERD
23 SI 85003945 CINA 25.04.19 121796 SI 04125291 ERZIN
24 SI 24031132 KOČA 30.04.19 132009 SI 94819818 GRAH
25 SI 74283695 ČISTA 01.05.19 131968 SI 94750382 LITBOS
26 SI 64034272 CINKA 06.05.19 122018 SI 54835256 VERD
27 SI 64034272 CINKA 12.05.19 161871 SI 84113034 CAJT P
28 SI 34283699 CIKA 14.05.19 122016 SI 64660909 OBREZ
29 SI 85003945 CINA 14.05.19 121805 SI 14213643 VLEK
30 SI 24031132 KOČA 19.05.19 132005 SI 84800330 SUBER
31 SI 05003943 CIBA 25.05.19 121781 SI 54123957 RIP
32 SI 65003947 MACA 01.06.19 131758 SI 84069007 SIGUR
33 SI 74283695 ČISTA 02.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
34 SI 74283695 ČISTA 03.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
35 SI 84076962 ČIGRA 03.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
36 SI 84076962 ČIGRA 05.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
37 SI 34283699 CIKA 05.06.19 122013 SI 64680031 IBAN
38 SI 95003944 ČRNA 09.06.19 131761 SI 44049591 MISLEC
39 SI 85003945 CINA 20.06.19 121807 SI 94082234 BAJSKO
40 SI 14283677 JEDRT 02.07.19 131812 SI 74118250 LIKO
41 SI 55003948 JARA 02.07.19 131793 SI 73989958 EMO
42 SI 94283686 LINDA 05.07.19 161972 SI 44451552 HVALIST P
43 SI 04577014 MIKA 19.07.19 132027 SI 74691418 MOGO
44 SI 14283677 JEDRT 09.09.19 132005 SI 84800330 SUBER
45 SI 55003948 JARA 12.09.19 131810 SI 74057966 SIM
46 SI 14577020 LORA 02.10.19 132003 SI 14693959 CRAFT
47 SI 55003948 JARA 02.10.19 131760 SI 43980866 MESSI
48 SI 64815525 ANIŠA 02.12.19 132028 SI 24750396 MILKMASTER
49 SI 24815529 ČAPLJA 02.12.19 132028 SI 24750396 MILKMASTER
50 SI 04577007 HRABRA 07.12.19 132027 SI 74691418 MOGO
Datum izpisa: 02.05.24