Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 08.04.19 do 07.04.20
na kmetiji DEMO

Število osemenitev z domačimi biki 47 100,0% vseh osemenitev

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 94283686 LINDA 08.04.19 132004 SI 74579260 SUMATRA
2 SI 64034272 CINKA 16.04.19 122018 SI 54835256 VERD
3 SI 85003945 CINA 25.04.19 121796 SI 04125291 ERZIN
4 SI 24031132 KOČA 30.04.19 132009 SI 94819818 GRAH
5 SI 74283695 ČISTA 01.05.19 131968 SI 94750382 LITBOS
6 SI 64034272 CINKA 06.05.19 122018 SI 54835256 VERD
7 SI 64034272 CINKA 12.05.19 161871 SI 84113034 CAJT P
8 SI 34283699 CIKA 14.05.19 122016 SI 64660909 OBREZ
9 SI 85003945 CINA 14.05.19 121805 SI 14213643 VLEK
10 SI 24031132 KOČA 19.05.19 132005 SI 84800330 SUBER
11 SI 05003943 CIBA 25.05.19 121781 SI 54123957 RIP
12 SI 65003947 MACA 01.06.19 131758 SI 84069007 SIGUR
13 SI 74283695 ČISTA 02.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
14 SI 74283695 ČISTA 03.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
15 SI 84076962 ČIGRA 03.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
16 SI 84076962 ČIGRA 05.06.19 161871 SI 84113034 CAJT P
17 SI 34283699 CIKA 05.06.19 122013 SI 64680031 IBAN
18 SI 95003944 ČRNA 09.06.19 131761 SI 44049591 MISLEC
19 SI 85003945 CINA 20.06.19 121807 SI 94082234 BAJSKO
20 SI 14283677 JEDRT 02.07.19 131812 SI 74118250 LIKO
21 SI 55003948 JARA 02.07.19 131793 SI 73989958 EMO
22 SI 94283686 LINDA 05.07.19 161972 SI 44451552 HVALIST P
23 SI 04577014 MIKA 19.07.19 132027 SI 74691418 MOGO
24 SI 14283677 JEDRT 09.09.19 132005 SI 84800330 SUBER
25 SI 55003948 JARA 12.09.19 131810 SI 74057966 SIM
26 SI 14577020 LORA 02.10.19 132003 SI 14693959 CRAFT
27 SI 55003948 JARA 02.10.19 131760 SI 43980866 MESSI
28 SI 64815525 ANIŠA 02.12.19 132028 SI 24750396 MILKMASTER
29 SI 24815529 ČAPLJA 02.12.19 132028 SI 24750396 MILKMASTER
30 SI 04577007 HRABRA 07.12.19 132027 SI 74691418 MOGO
31 SI 14577020 LORA 10.12.19 131810 SI 74057966 SIM
32 SI 44815534 ČALA 16.12.19 131941 SI 54480667 PREMIUM
33 SI 24815529 ČAPLJA 23.12.19 132009 SI 94819818 GRAH
34 SI 64815525 ANIŠA 24.12.19 132009 SI 94819818 GRAH
35 SI 64577018 CULA 26.12.19 122015 SI 44661562 HUMPI
36 SI 44815534 ČALA 10.01.20 132028 SI 24750396 MILKMASTER
37 SI 84577009 COLA 14.01.20 122020 SI 84527066 HUSMIR
38 SI 34577004 CIKLAMA 14.01.20 122015 SI 44661562 HUMPI
39 SI 64815525 ANIŠA 14.01.20 132028 SI 24750396 MILKMASTER
40 SI 04577007 HRABRA 26.01.20 132008 SI 94652136 BOKA
41 SI 84577009 COLA 03.02.20 122032 SI 54873085 HAJNES
42 SI 64815525 ANIŠA 05.02.20 161871 SI 84113034 CAJT P
43 SI 14577013 JEREBIKA 17.02.20 131788 SI 24186634 MATADOR
44 SI 34577004 CIKLAMA 20.02.20 122020 SI 84527066 HUSMIR
45 SI 85003952 ARNIKA 23.02.20 131831 SI 04250197 SLOG
46 SI 85003952 ARNIKA 04.03.20 131831 SI 04250197 SLOG
47 SI 25003941 JAGODA 07.03.20 132008 SI 94652136 BOKA
Datum izpisa: 05.05.24