Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 08.02.22 do 08.02.23
na kmetiji DEMO

Število osemenitev z domačimi biki 39 95,1% vseh osemenitev

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 75377487 ZUMBA 12.02.22 122049 SI 64527099 HOGARD
2 SI 05003943 CIBA 28.02.22 122179 SI 45340486 WORHEND
3 SI 64577018 CULA 16.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
4 SI 85003945 CINA 20.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
5 SI 85003945 CINA 21.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
6 SI 15147963 CARICA 21.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
7 SI 85003945 CINA 08.04.22 122179 SI 45340486 WORHEND
8 SI 55377496 CIKA 26.04.22 122049 SI 64527099 HOGARD
9 SI 65377488 ŽARA 26.04.22 131831 SI 04250197 SLOG
10 SI 75377494 ZEBRA 03.05.22 122049 SI 64527099 HOGARD
11 SI 45377497 JAMA 03.05.22 131831 SI 04250197 SLOG
12 SI 85147966 JASMIN 06.05.22 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
13 SI 25003941 JAGODA 07.05.22 131967 SI 04574042 ARDEEN
14 SI 85003945 CINA 07.05.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
15 SI 65377495 RONJA 09.05.22 122049 SI 64527099 HOGARD
16 SI 04577007 HRABRA 21.05.22 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
17 SI 64577018 CULA 21.05.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
18 SI 25377499   26.05.22 121974 SI 54734234 VALD
19 SI 85003945 CINA 14.06.22 122186 SI 85167074 VARDAR
20 SI 45377497 JAMA 18.07.22 131968 SI 94750382 LITBOS
21 SI 25377499   19.07.22 122049 SI 64527099 HOGARD
22 SI 65377495 RONJA 25.07.22 122049 SI 64527099 HOGARD
23 SI 35377498 BREZA 03.08.22 122049 SI 64527099 HOGARD
24 SI 14577013 JEREBIKA 24.08.22 132113 SI 94968297 BOSTON
25 SI 75003960 KRASNA 11.09.22 132188 SI 35220640 HANGES
26 SI 14577013 JEREBIKA 09.10.22 132202 SI 95385781 BATEN
27 SI 14577013 JEREBIKA 17.10.22 132188 SI 35220640 HANGES
28 SI 75003960 KRASNA 31.10.22 132202 SI 95385781 BATEN
29 SI 95147972 ZARJA 31.10.22 122192 SI 55339911 MYRLES
30 SI 85003945 CINA 16.11.22 161976 SI 44721941 TORO
31 SI 95003944 ČRNA 17.11.22 132188 SI 35220640 HANGES
32 SI 95147972 ZARJA 19.11.22 122192 SI 55339911 MYRLES
33 SI 75003960 KRASNA 21.11.22 132188 SI 35220640 HANGES
34 SI 75003960 KRASNA 22.11.22 132188 SI 35220640 HANGES
35 SI 75003960 KRASNA 11.12.22 132202 SI 95385781 BATEN
36 SI 75003960 KRASNA 12.12.22 132202 SI 95385781 BATEN
37 SI 75377487 ZUMBA 04.01.23 122165 SI 34660799 WORNADIN
38 SI 95147972 ZARJA 21.01.23 122192 SI 55339911 MYRLES
39 SI 95147972 ZARJA 22.01.23 122192 SI 55339911 MYRLES
Datum izpisa: 05.05.24