Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 08.02.22 do 08.02.23
na kmetiji DEMO

Število osemenitev z mladimi biki 20 48,8 % vseh osemenitev

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 75377487 ZUMBA 12.02.22 122049 SI 64527099 HOGARD
2 SI 05003943 CIBA 28.02.22 122179 SI 45340486 WORHEND
3 SI 64577018 CULA 16.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
4 SI 85003945 CINA 20.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
5 SI 85003945 CINA 21.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
6 SI 15147963 CARICA 21.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
7 SI 85003945 CINA 08.04.22 122179 SI 45340486 WORHEND
8 SI 55377496 CIKA 26.04.22 122049 SI 64527099 HOGARD
9 SI 75377494 ZEBRA 03.05.22 122049 SI 64527099 HOGARD
10 SI 85147966 JASMIN 06.05.22 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
11 SI 85003945 CINA 07.05.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
12 SI 65377495 RONJA 09.05.22 122049 SI 64527099 HOGARD
13 SI 04577007 HRABRA 21.05.22 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
14 SI 64577018 CULA 21.05.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
15 SI 85003945 CINA 14.06.22 122186 SI 85167074 VARDAR
16 SI 25377499   19.07.22 122049 SI 64527099 HOGARD
17 SI 65377495 RONJA 25.07.22 122049 SI 64527099 HOGARD
18 SI 35377498 BREZA 03.08.22 122049 SI 64527099 HOGARD
19 SI 95147972 ZARJA 31.10.22 122192 SI 55339911 MYRLES
20 SI 95147972 ZARJA 19.11.22 122192 SI 55339911 MYRLES
Datum izpisa: 04.05.24