Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 03.10.21 do 03.10.22
na kmetiji DEMO

Število osemenitev z mladimi biki 21 61,8 % vseh osemenitev

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 95003944 ČRNA 21.11.21 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
2 SI 65003947 MACA 10.12.21 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
3 SI 15147963 CARICA 10.12.21 122121 SI 05178003 ZLATNIK
4 SI 75377487 ZUMBA 12.02.22 122049 SI 64527099 HOGARD
5 SI 05003943 CIBA 28.02.22 122179 SI 45340486 WORHEND
6 SI 64577018 CULA 16.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
7 SI 85003945 CINA 20.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
8 SI 85003945 CINA 21.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
9 SI 15147963 CARICA 21.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
10 SI 85003945 CINA 08.04.22 122179 SI 45340486 WORHEND
11 SI 55377496 CIKA 26.04.22 122049 SI 64527099 HOGARD
12 SI 75377494 ZEBRA 03.05.22 122049 SI 64527099 HOGARD
13 SI 85147966 JASMIN 06.05.22 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
14 SI 85003945 CINA 07.05.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
15 SI 65377495 RONJA 09.05.22 122049 SI 64527099 HOGARD
16 SI 04577007 HRABRA 21.05.22 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
17 SI 64577018 CULA 21.05.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
18 SI 85003945 CINA 14.06.22 122186 SI 85167074 VARDAR
19 SI 25377499   19.07.22 122049 SI 64527099 HOGARD
20 SI 65377495 RONJA 25.07.22 122049 SI 64527099 HOGARD
21 SI 35377498 BREZA 03.08.22 122049 SI 64527099 HOGARD
Datum izpisa: 29.04.24