Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 03.07.21 do 03.07.22
na kmetiji DEMO

Število osemenitev z mladimi biki 25 59,5 % vseh osemenitev

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 14577020 LORA 20.07.21 132113 SI 94968297 BOSTON
2 SI 64034272 CINKA 24.07.21 122138 SI 04970022 WORD
3 SI 34577004 CIKLAMA 24.07.21 122138 SI 04970022 WORD
4 SI 95003944 ČRNA 29.07.21 132113 SI 94968297 BOSTON
5 SI 95003944 ČRNA 30.07.21 132113 SI 94968297 BOSTON
6 SI 14577013 JEREBIKA 06.09.21 132113 SI 94968297 BOSTON
7 SI 95147965 ČOPKA 06.09.21 132113 SI 94968297 BOSTON
8 SI 95003944 ČRNA 21.11.21 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
9 SI 65003947 MACA 10.12.21 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
10 SI 15147963 CARICA 10.12.21 122121 SI 05178003 ZLATNIK
11 SI 75377487 ZUMBA 12.02.22 122049 SI 64527099 HOGARD
12 SI 05003943 CIBA 28.02.22 122179 SI 45340486 WORHEND
13 SI 64577018 CULA 16.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
14 SI 85003945 CINA 20.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
15 SI 85003945 CINA 21.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
16 SI 15147963 CARICA 21.03.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
17 SI 85003945 CINA 08.04.22 122179 SI 45340486 WORHEND
18 SI 55377496 CIKA 26.04.22 122049 SI 64527099 HOGARD
19 SI 75377494 ZEBRA 03.05.22 122049 SI 64527099 HOGARD
20 SI 85147966 JASMIN 06.05.22 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
21 SI 85003945 CINA 07.05.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
22 SI 65377495 RONJA 09.05.22 122049 SI 64527099 HOGARD
23 SI 04577007 HRABRA 21.05.22 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
24 SI 64577018 CULA 21.05.22 122146 SI 55274324 HERCLIN
25 SI 85003945 CINA 14.06.22 122186 SI 85167074 VARDAR
Datum izpisa: 05.05.24