Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 01.02.23 do 31.01.24
na kmetiji DEMO

Število osemenitev z mladimi biki 17 30,4 % vseh osemenitev

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 75377487 ZUMBA 12.03.23 122049 SI 64527099 HOGARD
2 SI 75377487 ZUMBA 13.03.23 122049 SI 64527099 HOGARD
3 SI 55377496 CIKA 31.03.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
4 SI 55377496 CIKA 22.04.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
5 SI 75377494 ZEBRA 04.05.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
6 SI 75377487 ZUMBA 05.05.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
7 SI 55377496 CIKA 13.06.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
8 SI 64577018 CULA 13.06.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
9 SI 55377496 CIKA 14.06.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
10 SI 75377494 ZEBRA 10.08.23 122215 SI 25305731 MONARCH
11 SI 35377498 BREZA 06.09.23 122244 SI 35476047 ZEJTORS
12 SI 55377496 CIKA 10.10.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
13 SI 65377495 RONJA 11.10.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
14 SI 95147972 ZARJA 22.11.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
15 SI 95147972 ZARJA 13.12.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
16 SI 95147972 ZARJA 14.12.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
17 SI 95147972 ZARJA 30.01.24 122238 SI 45476039 MERNIK P
Datum izpisa: 02.05.24