Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 01.02.23 do 31.01.24
na kmetiji DEMO

Število osemenitev prvesnic 38

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 75377487 ZUMBA 12.03.23 122049 SI 64527099 HOGARD
2 SI 75377487 ZUMBA 13.03.23 122049 SI 64527099 HOGARD
3 SI 75377494 ZEBRA 29.03.23 122019 SI 64602103 MERTON
4 SI 75377494 ZEBRA 31.03.23 122019 SI 64602103 MERTON
5 SI 55377496 CIKA 31.03.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
6 SI 65377488 ŽARA 03.04.23 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
7 SI 55377496 CIKA 22.04.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
8 SI 75377494 ZEBRA 04.05.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
9 SI 75377487 ZUMBA 05.05.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
10 SI 55377496 CIKA 13.06.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
11 SI 45377497 JAMA 13.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
12 SI 65377488 ŽARA 13.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
13 SI 55377496 CIKA 14.06.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
14 SI 65377488 ŽARA 15.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
15 SI 75377494 ZEBRA 15.06.23 122019 SI 64602103 MERTON
16 SI 45377497 JAMA 16.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
17 SI 75377494 ZEBRA 05.07.23 762049 CZ 142021034 GAMBRINUS
18 SI 75377494 ZEBRA 07.07.23 762049 CZ 142021034 GAMBRINUS
19 SI 65377488 ŽARA 01.08.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
20 SI 65377495 RONJA 02.08.23 122174 SI 85332595 VELTHRUM
21 SI 65377488 ŽARA 02.08.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
22 SI 55377496 CIKA 03.08.23 121996 SI 24630126 HLAPEC
23 SI 75377494 ZEBRA 10.08.23 122215 SI 25305731 MONARCH
24 SI 75347428 MALINA 06.09.23 132227 SI 05297533 ELTON
25 SI 35377498 BREZA 06.09.23 122244 SI 35476047 ZEJTORS
26 SI 75347428 MALINA 20.09.23 132227 SI 05297533 ELTON
27 SI 55377496 CIKA 10.10.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
28 SI 65377488 ŽARA 11.10.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
29 SI 65377495 RONJA 11.10.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
30 SI 65377488 ŽARA 12.10.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
31 SI 35377498 BREZA 18.10.23 122031 SI 74865897 MANVER
32 SI 35377498 BREZA 19.10.23 122031 SI 74865897 MANVER
33 SI 75347428 MALINA 14.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
34 SI 75347428 MALINA 15.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
35 SI 75347428 MALINA 16.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
36 SI 55377496 CIKA 29.12.23 161930 SI 94698884 BULLSTAR
37 SI 75347428 MALINA 21.01.24 132234 SI 25475827 APACH
38 SI 75347428 MALINA 22.01.24 132234 SI 25475827 APACH
Datum izpisa: 02.05.24