Izvajanje osemenjevanja v obdobju od 01.02.23 do 31.01.24
na kmetiji DEMO

Število vseh osemenitev v obdobju 56

Zap. št. ID živali Ime živali Datum osemenitve ID bika Ime bika
1 SI 75377487 ZUMBA 12.03.23 122049 SI 64527099 HOGARD
2 SI 75377487 ZUMBA 13.03.23 122049 SI 64527099 HOGARD
3 SI 44815534 ČALA 18.03.23 132188 SI 35220640 HANGES
4 SI 75377494 ZEBRA 29.03.23 122019 SI 64602103 MERTON
5 SI 75377494 ZEBRA 31.03.23 122019 SI 64602103 MERTON
6 SI 55377496 CIKA 31.03.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
7 SI 65377488 ŽARA 03.04.23 132131 SI 94931987 MISSIONMAN-ET
8 SI 85147966 JASMIN 08.04.23 132188 SI 35220640 HANGES
9 SI 55377496 CIKA 22.04.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
10 SI 75377494 ZEBRA 04.05.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
11 SI 75377487 ZUMBA 05.05.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
12 SI 45377497 JAMA 13.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
13 SI 55377496 CIKA 13.06.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
14 SI 64577018 CULA 13.06.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
15 SI 65377488 ŽARA 13.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
16 SI 55377496 CIKA 14.06.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
17 SI 65377488 ŽARA 15.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
18 SI 75377494 ZEBRA 15.06.23 122019 SI 64602103 MERTON
19 SI 85147966 JASMIN 15.06.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
20 SI 85147966 JASMIN 16.06.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
21 SI 45377497 JAMA 16.06.23 132188 SI 35220640 HANGES
22 SI 55660707 SREČKA 30.06.23 122014 SI 14631207 HLEBČEK
23 SI 75377494 ZEBRA 05.07.23 762049 CZ 142021034 GAMBRINUS
24 SI 75377494 ZEBRA 07.07.23 762049 CZ 142021034 GAMBRINUS
25 SI 64577018 CULA 29.07.23 121644 SI 03783852 IMKO
26 SI 85147966 JASMIN 01.08.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
27 SI 65377488 ŽARA 01.08.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
28 SI 65377495 RONJA 02.08.23 122174 SI 85332595 VELTHRUM
29 SI 65377488 ŽARA 02.08.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
30 SI 55377496 CIKA 03.08.23 121996 SI 24630126 HLAPEC
31 SI 75377494 ZEBRA 10.08.23 122215 SI 25305731 MONARCH
32 SI 55660707 SREČKA 01.09.23 121998 SI 14527070 MIHRET
33 SI 75347428 MALINA 06.09.23 132227 SI 05297533 ELTON
34 SI 35377498 BREZA 06.09.23 122244 SI 35476047 ZEJTORS
35 SI 75347428 MALINA 20.09.23 132227 SI 05297533 ELTON
36 SI 55377496 CIKA 10.10.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
37 SI 65377488 ŽARA 11.10.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
38 SI 65377495 RONJA 11.10.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
39 SI 65377488 ŽARA 12.10.23 132211 SI 65435391 ANTHERO
40 SI 35377498 BREZA 18.10.23 122031 SI 74865897 MANVER
41 SI 35377498 BREZA 19.10.23 122031 SI 74865897 MANVER
42 SI 95147972 ZARJA 21.11.23 122154 SI 25076882 VUTON
43 SI 35660709 ZORA 21.11.23 121991 SI 54630109 RINDVEST
44 SI 95147972 ZARJA 22.11.23 122232 SI 55476038 MERIDIAN P
45 SI 95660710 ŽIMA 25.11.23 132011 SI 14851144 MORGAN
46 SI 95147972 ZARJA 13.12.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
47 SI 75347428 MALINA 14.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
48 SI 95147972 ZARJA 14.12.23 122238 SI 45476039 MERNIK P
49 SI 35660709 ZORA 14.12.23 122031 SI 74865897 MANVER
50 SI 75347428 MALINA 15.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
51 SI 75347428 MALINA 16.12.23 132011 SI 14851144 MORGAN
52 SI 55377496 CIKA 29.12.23 161930 SI 94698884 BULLSTAR
53 SI 75003960 KRASNA 19.01.24 132227 SI 05297533 ELTON
54 SI 75347428 MALINA 21.01.24 132234 SI 25475827 APACH
55 SI 75347428 MALINA 22.01.24 132234 SI 25475827 APACH
56 SI 95147972 ZARJA 30.01.24 122238 SI 45476039 MERNIK P
Datum izpisa: 01.05.24