Oblikovanje prikaza
Prikazuj % krvi Prikazuj UZ
Prikazuj Os. listek Ne prikazuj statusa
na GSM Opis in razlaga
   
Zap. Podatki o plemenici Podatki o zadnji osemenitvi Pričakovana Breja2 Izloči3
št. ID živali Ime Zad.tel. Dat. os. RŠ PB Ime PB telitev1 Da Ne ??  
1 SI 85147966 JASMIN 02-04.02.23 01.08.23 132211 ANTHERO 07.05.24
2 SI 64577018 CULA 05-10.03.23 29.07.23 121644 IMKO 12.05.24
3 SI 75377494 ZEBRA 01-12.02.23 10.08.23 122215 MONARCH 24.05.24
4 SI 55660707 SREČKA - 01.09.23 121998 MIHRET 15.06.24
5 SI 65377488 ŽARA 01-27.01.23 12.10.23 132211 ANTHERO 18.07.24
6 SI 65377495 RONJA 01-02.05.23 11.10.23 122232 MERIDIAN P 25.07.24
7 SI 35377498 BREZA 01-04.05.23 19.10.23 122031 MANVER 02.08.24
8 SI 95660710 ŽIMA - 25.11.23 132011 MORGAN 31.08.24
9 SI 35660709 ZORA - 14.12.23 122031 MANVER 27.09.24
10 SI 75347428 MALINA 01-08.05.23 22.01.24 132234 APACH 28.10.24
11 SI 95147972 ZARJA 02-30.10.23 30.01.24 122238 MERNIK P 13.11.24
12 SI 75003960 KRASNA 03-09.09.23 10.02.24 132234 APACH 16.11.24
13 SI 55377496 CIKA 01-06.02.23 02.03.24 722092 MAHOMES P*S 15.12.24
14 SI 75377487 ZUMBA 02-17.02.24 06.04.24 122278 INPULS PP 19.01.25
15 SI 44815534 ČALA 05-21.12.23 Dni po telitvi: 121
16 SI 15399122 - Starost telice LL.MM: 1.07
17 SI 05399123 ZVEZDA - Starost telice LL.MM: 1.05
18 SI 95399124 CERES - Starost telice LL.MM: 1.04
19 SI 25822494 - Starost telice LL.MM: 1.04
20 SI 85399125 CAJNA - Starost telice LL.MM: 1.02
21 SI 65820326 ZINA - Starost telice LL.MM: 1.02
1 Prikazani datumi predvidenih telitev so odvisni od datuma zadnje znane osemenitve pri posamezni plemenici  in pa predvidene dolžine brejosti za posamezno pasmo (ali skupino pasem), ki ji plemenica pripada.  Pri računanju predvidenega datuma telitve smo predpostavili, da je dolžina brejosti  pri LISASTI pasmi 288 dni, pri RJAVI in drugih pasmah 290 dni in pri ČRNO-BELI pasmi 280 dni.
2Dodana je opcija označitve brejih plemenic (Breja - Da) in označitve nebrejih (Breja - Ne). V drugem primeru se datum predvidene telitve ne izpisuje več.
3Iz seznama je mogoče prestaviti živali (Izloči) v ločeno skupino, ki so predvidene za izločitev. V kolikor želimo posamezne živali ponovno aktivirati na seznam, kliknemo na gumb Preklic izločitev in pri želeni živali odkljukamo polje Povrni. Vse spremembe shranimo s potrditvijo Shrani spremembe!.