CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Govedoreja in okolje CPZ Govedo Izpusti amonijaka nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
  IZPUSTI AMONIJAKA
Izpusti amonijaka na kmetiji
Izpusti amonijaka na kmetiji    
  Količine dušika so podane v kilogramih na leto
Leto Povprečno
št. živali
Izločen dušik (N) Izpusti dušika z amonijakom v zrak Izgube
v EUR
Rastlinam
dostopen N*
Skupaj Pašnik Hlev Skupaj Pašnik Hlev Gnojišče Gnojenje
KRAVE
2019 17 2047 0 0 0 0 0 0 0 0  
2020 18 2319 0 0 0 0 0 0 0 0  
2021 18 2184 0 0 0 0 0 0 0 0  
2022 14 1634 0 0 0 0 0 0 0 0  
2023 13 1850 0 0 0 0 0 0 0 0  
MLADO GOVEDO
2019 17 735 0 0 0 0 0 0 0 0  
2020 18 666 0 0 0 0 0 0 0 0  
2021 18 642 0 0 0 0 0 0 0 0  
2022 14 700 0 0 0 0 0 0 0 0  
2023 13 0 0 0  
MLADO GOVEDO in KRAVE SKUPAJ
2019 33,2 2782 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 35,4 2985 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 35,2 2826 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 28,2 2334 0 0 0 0 0 0 0 0

*Upoštevamo izgube iz hleva, gnojišč, pri gnojenju z živinskimi gnojili in na paši.