CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 14283677 JEDRT ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 26.08.13 21.07.20
O SI 53775128 DODI 131675 ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 27.07.10 17.04.13
M SI 63267424 JASNA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 07.02.07 20.05.16
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 09.11.15 02.02 287 T 3012928 7376 1
2 02.01.17 420 285 T 3012948 7376 66 135 35 3
3 25.02.18 419 286 T 3514968 7376 78 133 55 2
4 16.05.19 445 282 T 3514988 7376 92 163 36 3
5 27.06.20 408 292 T 3740861 7376 47 116 69 2
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
09.11.15 7376 26.01.15pomoč   OS 11245960 SI 13319777 131572 BALSAM
7376 14.01.16 66   OS 11292535 SI 04250197 131831 SLOG
7376 05.02.16 88   OS 11292535 SI 94323122 131861 MURI
02.01.17 7376 23.03.16pomoč 135   OS 11292535 SI 04267313 131870 MANGO
7376 21.03.17 78   OS 11372569 SI 73968935 131759 OSATT
25.02.18 7376 15.05.17pomoč 133   OS 11372569 SI 63689491 131620 JERKO
7376 28.05.18 92   OS 11465823 SI 24074416 131771 SUZUKI
7376 30.05.18 94   OS 11465823 SI 24074416 131771 SUZUKI
16.05.19 7376 07.08.18pomoč 163   OS 11465823 SI 94750382 131968 LITBOS
7376 02.07.19 47   OS 11604243 SI 74118250 131812 LIKO
27.06.20 7376 09.09.19pomoč 116   OS 11604243 SI 84800330 132005 SUBER
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
SI 14577013 JEREBIKA Ž 09.11.15 ČB 100363333 SI 13319777 131572 BALSAM
SI 84815530 M 02.01.17 ČB 100292619 SI 04267313 131870 MANGO
SI 55003948 JARA Ž 25.02.18 ČB 100363333 SI 63689491 131620 JERKO
SI 85147966 JASMIN Ž 16.05.19 ČB 100363333 SI 94750382 131968 LITBOS
SI 05377484 M 27.06.20 ČB 100363333 SI 84800330 132005 SUBER

Razni izpisi