CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 64034272 CINKA LS LS - 98 %, RH - 2 % RK LS ~ A+ 04.01.13 30.09.21
O SI 93765015 IBICO 121613 LS LS - 97 %, RH - 3 % RK LS ~ A 24.06.09 04.11.13
M SI 03068654 CICA LS LS - 99 %, RH - 1 % RK LS ~ A+ 15.09.06 01.03.13
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 07.03.15 02.02 285 T 3012913 7376 1
2 23.03.16 382 284 T 3012933 7376 75 98 12 3
3 24.08.17 519 294 T 3514960 7376 53 225 25 8
4 03.11.18 436 288 T 3514980 7376 92 148 28 3
5 01.03.20 484 294 T 3740851 7376 67 190 31 5
6 06.04.21 401 289 T 3740877 7376 71 112 41 2
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
07.03.15 7376 26.05.14pomoč   OS 11207379 SI 13102564 121471 SAMURAJ
7376 21.05.15 75   OS 11290575 SI 24215431 121816 MAVERTO
7376 22.05.15 76   OS 11290575 SI 24215431 121816 MAVERTO
23.03.16 7376 13.06.15pomoč 98   OS 11290575 SI 34106215 121806 BOLKO
7376 15.05.16 53   OS 11245243 SI 83679610 121612 BORUS
7376 16.05.16 54   OS 11245243 SI 83679610 121612 BORUS
7376 04.06.16 73   OS 11245243 SI 63765908 121631 REBEKO
7376 29.07.16 128   OS 11245243 SI 64337379 121862 VEST
7376 30.07.16 129   OS 11245243 SI 63435618 121554 RASTOK
7376 14.10.16 205   OS 11245243 SI 34325333 121895 VADKO
7376 02.11.16 224   OS 11349272 SI 24078197 161767 US
24.08.17 7376 03.11.16pomoč 225   OS 11349272 SI 24078197 161767 US
7376 24.11.17 92   OS 11349024 SI 33837738 121693 REGAN
7376 28.12.17 126   OS 11349024 DE 0974577202 121704 ROUMANIAN
03.11.18 7376 19.01.18pomoč 148   OS 11349024 DE 0940822793 121747 MAERTYRER
7376 09.01.19 67   OS 11472582 SI 54123957 121781 RIP
7376 27.03.19 144   OS 11472582 SI 54835256 122018 VERD
7376 16.04.19 164   OS 11472582 SI 54835256 122018 VERD
7376 06.05.19 184   OS 11472582 SI 54835256 122018 VERD
01.03.20 7376 12.05.19pomoč 190   OS 11472582 SI 84113034 161871 CAJT P
7376 11.05.20 71   OS 11654685 SI 34997244 122050 MILUR
06.04.21 7376 21.06.20pomoč 112   OS 11654685 SI 64527099 122049 HOGARD
7376 11.06.21 66   OS 11412927 SI 75048198 122119 MACKO
7376 24.07.21 109   OS 11412927 SI 04970022 122138 WORD
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
SI 34283699 CIKA Ž 07.03.15 LS 100363333 SI 13102564 121471 SAMURAJ
SI 64577018 CULA Ž 23.03.16 LS 100363333 SI 34106215 121806 BOLKO
SI 54815540 M 24.08.17 KR 100333200 SI 24078197 161767 US
SI 25003958 Ž 03.11.18 LS 100363333 DE 0940822793 121747 MAERTYRER
SI 45147977 Ž 01.03.20 KR 100363333 SI 84113034 161871 CAJT P
SI 15377500 M 06.04.21 LS 100217772 SI 64527099 122049 HOGARD

Razni izpisi