CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 74283695 ČISTA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 27.10.14 03.12.21
O SI 32969229 BEZEK 131452 ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 24.10.05 10.02.09
M SI 84076962 ČIGRA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 12.06.12 20.02.20
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 31.12.16 02.02 276 T 3012947 7376 1
2 07.01.18 372 279 T 3514964 7376 73 93 20 2
3 16.01.19 374 279 T 3514987 7376 47 95 12 5
4 16.03.20 425 287 T 3740855 7376 58 138 20 5
5 21.09.21 554 282 T 3740881 7376 55 217 2
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
31.12.16 7376 30.03.16pomoč   OS 11334530 SI 73922452 131689 ONTARI
7376 14.03.17 73   OS 11372563 SI 34483260 131894 SUPRIME
7376 02.04.17 92   OS 11372563 SI 74568071 131908 ITI
07.01.18 7376 03.04.17pomoč 93   OS 11372563 SI 74568071 131908 ITI
7376 23.02.18 47   OS 11467155 SI 73968935 131759 OSATT
7376 18.03.18 70   OS 11467155 SI 84069007 131758 SIGUR
7376 09.04.18 92   OS 11467155 SI 73968935 131759 OSATT
7376 10.04.18 93   OS 11467155 SI 73968935 131759 OSATT
16.01.19 7376 12.04.18pomoč 95   OS 11467155 SI 73968935 131759 OSATT
7376 15.03.19 58   OS 11611952 SI 04579274 131959 LAMAX
7376 20.03.19 63   OS 11611952 SI 14693959 132003 CRAFT
7376 01.05.19 105   OS 11611952 SI 94750382 131968 LITBOS
16.03.20 7376 02.06.19pomoč 137   OS 11472732 SI 84113034 161871 CAJT P
7376 03.06.19 ???   OS 11472732 SI 84113034 161871 CAJT P
7376 10.05.20 55   OS 8831034 SI 35014658 132040 DORINO
7376 13.12.20 272   SI 05003266 132059 DROG
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
SI 24815529 ČAPLJA Ž 31.12.16 ČB 100363333 SI 73922452 131689 ONTARI
SI 95003944 ČRNA Ž 07.01.18 ČB 100363333 SI 74568071 131908 ITI
SI 95147965 ČOPKA Ž 16.01.19 ČB 100363333 SI 73968935 131759 OSATT
SI 85147980 Ž 16.03.20 KR 100292619 SI 84113034 161871 CAJT P
-- MRTVOROJEN -- M 21.09.21 ČB 100363333 SI 05003266 132059 DROG

Razni izpisi