CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 84076962 ČIGRA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 12.06.12 20.02.20
O SI 53041300 MARBEL 131434 ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 27.06.05 28.03.08
M SI 03474585 ČIGRA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 21.07.09 19.08.13
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 27.10.14 02.05 279 T 3012908 7376 1
2 31.12.15 430 285 T 3012931 7376 79 145 66 2
3 28.05.17 514 275 T 3514952 7376 91 239 49 4
4 21.10.18 511 276 T 3514979 7376 128 235 36 4
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
27.10.14 7376 21.01.14pomoč   OS 11221111 SI 32969229 131452 BEZEK
7376 14.01.15 79   OS 11245836 SI 33980850 131818 ALSTOM
31.12.15 7376 21.03.15pomoč 145   OS 11245836 SI 44159384 131829 JEKOMAN
7376 31.03.16 91   OS 11334534 SI 04267313 131870 MANGO
7376 18.06.16 170   OS 11334534 SI 24319360 131875 LEO
28.05.17 7376 25.08.16pomoč 238   OS 11334534 SI 82693145 131625 BUC
7376 26.08.16 ???   OS 11334534 SI 82693145 131625 BUC
7376 03.10.17 128   OS 11348773 SI 63531886 131742 MILKO
7376 04.10.17 129   OS 11348773 SI 63531886 131742 MILKO
7376 05.10.17 130   OS 11348773 SI 63531886 131742 MILKO
21.10.18 7376 18.01.18pomoč 235   OS 11348773 SI 73968935 131759 OSATT
7376 01.02.19 103   OS 11470506 SI 84069007 131758 SIGUR
7376 22.02.19 124   OS 11470506 SI 94750382 131968 LITBOS
7376 15.03.19 145   OS 11611953 SI 04579274 131959 LAMAX
7376 03.06.19 225   OS 11611953 SI 84113034 161871 CAJT P
7376 05.06.19 227   OS 11611953 SI 84113034 161871 CAJT P
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
SI 74283695 ČISTA Ž 27.10.14 ČB 100363333 SI 32969229 131452 BEZEK
SI 84577016 M 31.12.15 ČB 100218842 SI 44159384 131829 JEKOMAN
SI 44815534 ČALA Ž 28.05.17 ČB 100363333 SI 82693145 131625 BUC
SI 35003957 M 21.10.18 ČB 100329282 SI 73968935 131759 OSATT

Razni izpisi