CPZ Govedo CPZ Govedo CPZ Govedo Uporabnik DEMO... CPZ Govedo Plodnost CPZ Govedo Telitve in osemenitve živali nastavitve tiskanje iskalnik elektronska pošta pomoč english
Plodnost PLODNOST
Predvidene telitve Predvidene telitve
Telitve in osemenitve živali
Izvajanje osemenjevanja
Mere plodnosti v čredi
Kravji koledar
Vnos osemenitev
Telitve in osemenitve živali    
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 14577013 JEREBIKA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 09.11.15 03.10.23
O SI 13319777 BALSAM 131572 ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 12.04.08 16.03.11
M SI 14283677 JEDRT ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 26.08.13 21.07.20
Siva vrstica => Neaktivna žival

TELITVE
Zap. Datum   Breja Dokument o Lokacija Število dni do Dni Stev.
telitev telitve DMT* dni telitvi telitve 1. os. u. os. med os. os.
1 19.10.17 01.11 281 T 3514961 7376 1
2 03.12.18 410 283 T 3514981 7376 47 127 80 2
3 28.12.19 390 284 T 3514999 7376 81 106 25 2
4 22.02.21 422 276 T 3740874 7376 51 146 48 3
5 06.07.22 499 281 T 3740894 7376 55 218 41 5
6 29.07.23 388 285 TE 21283 7376 49 103 27 3
* Pri prvi telitvi namesto DMT navajamo starost ob telitvi, izraženo v letih in mesecih (LL.MM)


OSEMENITVE
Datum Na Datum Dni po eGO Dokument o Podatki o očetu
telitve lokaciji osemenitve telitvi PDF osemenitvi ID očeta RŠ PB Ime očeta
19.10.17 7376 11.01.17pomoč   OS 11348632 SI 63689491 131620 JERKO
7376 05.12.17 47   OS 11466895 SI 94584619 131933 BOL
03.12.18 7376 23.02.18pomoč 127   OS 11466895 SI 34704820 131939 WOLF
7376 22.02.19 81   OS 11470541 SI 94750382 131968 LITBOS
28.12.19 7376 19.03.19pomoč 106   OS 11470541 SI 04574042 131967 ARDEEN
7376 17.02.20 51   OS 11618807 SI 24186634 131788 MATADOR
7376 26.04.20 120   OS 11618807 SI 74691418 132027 MOGO
22.02.21 7376 22.05.20pomoč 146   OS 11618807 SI 34535989 132054 DORIAN
7376 18.04.21 55   OS 11408209 SI 84691448 132067 DONOVAN
7376 17.06.21 115   OS 11408209 SI 04750415 132086 MOGALA
7376 06.09.21 196   OS 11408209 SI 94968297 132113 BOSTON
7376 27.09.21 217   OS 11408209 SI 84691448 132067 DONOVAN
06.07.22 7376 28.09.21pomoč 218   OS 11408209 SI 84691448 132067 DONOVAN
7376 24.08.22 49   OS 11408834 SI 94968297 132113 BOSTON
7376 09.10.22 95   OS 11408834 SI 95385781 132202 BATEN
29.07.23 7376 17.10.22pomoč 103   OS 11408834 SI 35220640 132188 HANGES
POTOMCI
Podatki o živali Podatki o očetu
ID živali Ime Spol Dat. roj. Pasma KMG-MID ID očeta RŠ PB Ime očeta
SI 25003941 JAGODA Ž 19.10.17 ČB 100363333 SI 63689491 131620 JERKO
SI 15003959 M 03.12.18 ČB 100329282 SI 34704820 131939 WOLF
SI 65147975 M 28.12.19 ČB 100363333 SI 04574042 131967 ARDEEN
SI 45377497 JAMA Ž 22.02.21 ČB 100363333 SI 34535989 132054 DORIAN
SI 85660711 DEBIL M 06.07.22 ČB 100363333 SI 84691448 132067 DONOVAN
SI 45820328 HOGAR GROZNI M 29.07.23 ČB 100363333 SI 35220640 132188 HANGES

Razni izpisi