Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 02.03.20GSS logo

Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 02.03.20
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Podatki mlečnosti na dan kontrole 02.03.20 in zadnje osemenitve. (S klikom na ime kolone, se krave razvrstijo po vrednostih)
Zap.
št.
ID živali

Številka
ovratnice
Ime

Zadnja
telitev
Zap.
lakt.
Mleko
kg
Mašč.
%
Beljak.
%
Lakt.
%
ŠSC
(x1000)
DŠSC
(%)
pomoč
PSC

pomoč
Sečnina
mg/100 ml
Razmerje
M/B
Dni po
telitvi
Mesec po
telitvi
BHB

pomoč
Aceton Datum
osem.
Plemenski
bik
Prireja
mleka
1 SI 24031132 KOČA 24.02.20 6 24,5 4,51 3,81 4,30 346 43,9 1,6 18 1.18 7 1 LA
2 SI 14283677 JEDRT 16.05.19 4 16,5 5,85 4,19 4,15 174 51,6 0,7 25 1.40 291 10 LA
3 SI 34577004 CIKLAMA 21.11.19 3 23,7 4,00 3,61 4,51 72 56,5 12,1 23 1.11 102 4 LA
4 SI 04577007 HRABRA 05.09.19 3 30,9 4,21 3,10 4,62 310 81,4 18,8 20 1.36 179 6 LA
5 SI 84577009 COLA 09.12.19 3 24,1 2,49 3,32 4,47 82 70,9 2,7 21 0.75 84 3 LA
6 SI 14577013 JEREBIKA 28.12.19 3 28,9 3,24 3,28 4,71 17   9,2 26 0.99 65 3 LA
7 SI 04577014 MIKA 08.01.19 2 6,4 5,26 4,42 4,30 162 55,3 7,6 27 1.19 419 14 LA
8 SI 64577018 CULA 31.10.19 2 23,7 4,75 3,21 4,58 5872 88,8 15,6 26 1.48 123 5 LA
9 SI 14577020 LORA 11.08.19 2 14,1 4,84 4,06 4,33 205 54,8 15,7 14 1.19 204 7 LA
10 SI 64815525 ANIŠA 14.09.19 1 23,7 3,58 3,64 4,58 19   1,7 23 0.98 170 6 05.02.20 161871 CAJT P LA
11 SI 24815529 ČAPLJA 28.08.19 1 25,7 4,04 3,36 4,67 173 86,4 3,4 18 1.20 187 7 LA
12 SI 44815534 ČALA 07.09.19 1 24,5 3,94 3,70 4,69 838 82,3 22,3 23 1.06 177 6 LA
13 SI 25003941 JAGODA 26.11.19 1 26,5 3,44 3,21 4,65 31   0,3 22 1.07 97 4 LA
xxxxx Vrednost je v normalnih mejah.


 
S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago.
Rejci, ki ste za svoje molznice vnesli številke ovratnic, lahko na spodnjih grafikonih preklopite na pogled po številki ovratnice.

Rdeče številke predstavljajo krave, ki so manj kot 80 dni po telitvi, modre številke pa krave, ki so več kot 305 dni po telitvi.