Central database of
cattle

Agricultural Institute of Slovenia
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 02.10.19GSS logo

Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 02.10.19
Breeder: 999999999 - NEZNANI REJEC

Podatki mlečnosti na dan kontrole 02.10.19 in zadnje osemenitve. (S klikom na ime kolone, se krave razvrstijo po vrednostih)
Zap.
št.
ID živali

Številka
ovratnice
Ime

Zadnja
telitev
Zap.
lakt.
Mleko
kg
Mašč.
%
Beljak.
%
Lakt.
%
ŠSC
(x1000)
DŠSC
(%)
help
PSC

help
Sečnina
mg/100 ml
Razmerje
M/B
Dni po
telitvi
Mesec po
telitvi
BHB

help
Aceton Datum
osem.
Plemenski
bik
Prireja
mleka
1 SI 24031132 KOČA 06.12.18 5 12,3 5,38 4,16 4,17 126   1,6 19 1.29 300 10 0,11 0,07 LA
2 SI 44815534 ČALA 07.09.19 1 28,8 3,16 3,22 5,03 60   22,3 22 0.98 25 1 0,00 0,04 LA
3 SI 64034272 14 CINKA 03.11.18 4 14,2 5,17 4,04 4,52 186   15,0 14 1.28 333 11 0,07 -0,03 LA
4 SI 84076962 ČIGRA 21.10.18 4 19,6 4,43 3,86 4,43 104   7,7 12 1.15 346 12 0,04 -0,01 05.06.19 161871 CAJT P LA
5 SI 14283677 JEDRT 16.05.19 4 25,3 4,40 3,55 4,70 23   0,7 22 1.24 139 5 0,03 0,00 LA
6 SI 94283686 221 LINDA 18.08.18 3 14,2 3,91 3,99 4,11 432   28,2 22 0.98 410 14 0,06 0,01 LA
7 SI 74283695 ČISTA 16.01.19 3 21,5 4,05 3,68 4,48 79   4,4 27 1.10 259 9 0,04 -0,05 LA
8 SI 34283699 CIKA 05.01.19 2 13,4 4,37 3,94 4,33 1291   6,1 17 1.11 270 9 0,06 -0,03 05.06.19 122013 IBAN LA
9 SI 24283700 CINJA 02.01.19 2 8,1 5,18 4,30 4,56 103   1,1 32 1.20 273 9 -0,03 -0,08 18.03.19 161850 STAK LA
10 SI 04577007 HRABRA 05.09.19 3 31,5 4,14 2,49 4,75 128   18,8 18 1.66 27 1 0,10 0,10 LA
11 SI 14577013 JEREBIKA 03.12.18 2 11,5 5,08 4,29 4,36 73   9,2 20 1.18 303 10 0,10 -0,04 LA
12 SI 04577014 MIKA 08.01.19 2 17,9 4,71 4,00 4,24 425   7,6 21 1.18 267 9 0,06 0,04 LA
13 SI 64577018 CULA 22.06.18 1 12,3 3,31 3,82 4,63 51   15,6 27 0.87 467 16 0,03 0,07 LA
14 SI 14577020 LORA 11.08.19 2 23,4 2,70 3,61 4,72 133   15,7 10 0.75 52 2 -0,02 0,02 LA
15 SI 64815525 ANIŠA 14.09.19 1 24,2 4,52 3,33 4,73 65   1,7 24 1.36 18 1 0,06 0,06 LA
16 SI 24815529 ČAPLJA 28.08.19 1 30,7 4,01 3,19 4,66 12   3,4 18 1.26 35 2 0,12 0,22 LA
xxxxx Vrednost je v normalnih mejah.


 
S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago.
Rejci, ki ste za svoje molznice vnesli številke ovratnic, lahko na spodnjih grafikonih preklopite na pogled po številki ovratnice.

Rdeče številke predstavljajo krave, ki so manj kot 80 dni po telitvi, modre številke pa krave, ki so več kot 305 dni po telitvi.