Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 11.01.23GSS logo

Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 11.01.23
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Podatki mlečnosti na dan kontrole 11.01.23 in zadnje osemenitve. (S klikom na ime kolone, se krave razvrstijo po vrednostih)
Zap.
št.
ID živali

Številka
ovratnice
Ime

Zadnja
telitev
Zap.
lakt.
Mleko
kg
Mašč.
%
Beljak.
%
Lakt.
%
ŠSC
(x1000)
DŠSC
(%)
pomoč
PSC

pomoč
Sečnina
mg/100 ml
Razmerje
M/B
Dni po
telitvi
Mesec po
telitvi
BHB

pomoč
Aceton Datum
osem.
Plemenski
bik
Prireja
mleka
1 SI 14577013 JEREBIKA 06.07.22 5 27,7 4,97 3,67 4,44 437 78,2 9,2 16 1.35 189 7 LA
2 SI 64577018 CULA 22.01.22 4 12,1 5,07 3,94 4,49 79 50,4 15,6 15 1.29 354 12 LA
3 SI 44815534 ČALA 22.10.22 4 33,8 3,93 3,52 4,67 516 66,3 22,3 15 1.12 81 3 LA
4 SI 05003943 CIBA 07.12.22 4 24,9 3,74 3,32 4,60 37   3,5 19 1.13 35 2 LA
5 SI 95003944 ČRNA 21.08.22 3 28,5 4,19 3,72 4,40 871 84,8 32,5 14 1.13 143 5 17.11.22 132188 HANGES LA
6 SI 85003945 CINA 27.01.22 3 17,3 4,10 4,08 4,49 56 57,1 6,1 8 1.00 349 12 LA
7 SI 65003947 MACA 06.09.22 3 14,9 4,71 3,59 4,37 7199 83,5 15,4 19 1.31 127 5 LA
8 SI 75003960 KRASNA 24.06.22 2 21,7 4,19 3,72 4,56 61 59,9 2,5 22 1.13 201 7 LA
9 SI 15147963 CARICA 27.03.21 1 5,6 4,55 4,16 4,62 74 32,0 2,5 23 1.09 655 22 09.08.22 761946 BALLYART TOPGUN ET LA
10 SI 95147972 ZARJA 10.06.22 1 14,1 4,19 4,18 4,59 64 44,1 2,2 19 1.00 215 8 LA
11 SI 75377487 ZUMBA 19.11.22 1 22,5 3,88 3,38 4,72 5   14,1 17 1.15 53 2 LA
xxxxx Vrednost je v normalnih mejah.


 
S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago.
Rejci, ki ste za svoje molznice vnesli številke ovratnic, lahko na spodnjih grafikonih preklopite na pogled po številki ovratnice.

Rdeče številke predstavljajo krave, ki so manj kot 80 dni po telitvi, modre številke pa krave, ki so več kot 305 dni po telitvi.