Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 02.04.19GSS logo

Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 02.04.19
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Podatki mlečnosti na dan kontrole 02.04.19 in zadnje osemenitve. (S klikom na ime kolone, se krave razvrstijo po vrednostih)
Zap.
št.
ID živali

Številka
ovratnice
Ime

Zadnja
telitev
Zap.
lakt.
Mleko
kg
Mašč.
%
Beljak.
%
Lakt.
%
ŠSC
(x1000)
DŠSC
(%)
pomoč
PSC

pomoč
Sečnina
mg/100 ml
Razmerje
M/B
Dni po
telitvi
Mesec po
telitvi
BHB

pomoč
Aceton Datum
osem.
Plemenski
bik
Prireja
mleka
1 SI 24031132 KOČA 06.12.18 5 18,4 4,53 3,27 4,67 16   1,6 22 1.39 117 4 0,03 0,04 LA
2 SI 64034272 14 CINKA 03.11.18 4 20,5 4,48 3,51 4,55 169   15,0 15 1.28 150 5 0,11 0,06 LA
3 SI 84076962 ČIGRA 21.10.18 4 24,6 4,08 3,44 4,70 43   7,7 19 1.19 163 6 0,05 0,03 15.03.19 131959 LAMAX LA
4 SI 94283686 221 LINDA 18.08.18 3 21,3 3,72 3,55 4,49 271   28,2 23 1.05 227 8 0,05 0,02 LA
5 SI 74283695 ČISTA 16.01.19 3 30,3 3,58 3,03 4,72 7   4,4 23 1.18 76 3 0,03 0,04 LA
6 SI 34283699 CIKA 05.01.19 2 23,8 3,59 2,96 4,80 47   6,1 23 1.21 87 3 0,04 0,03 20.02.19 121781 RIP LA
7 SI 24283700 CINJA 02.01.19 2 16,8 3,93 3,61 4,82 20   1,1 27 1.09 90 3 -0,01 -0,06 18.03.19 161850 STAK LA
8 SI 34577004 CIKLAMA 01.07.18 2 9,0 4,73 4,10 4,56 62   12,1 25 1.15 275 10 -0,05 -0,09 LA
9 SI 04577007 HRABRA 04.06.18 2 11,5 4,75 3,66 4,71 216   18,8 21 1.30 302 10 0,03 0,01 LA
10 SI 84577009 COLA 31.12.18 2 23,4 3,43 3,35 4,64 11   2,7 26 1.02 92 4 0,01 0,04 LA
11 SI 14577013 JEREBIKA 03.12.18 2 24,2 4,25 3,67 4,63 6   9,2 26 1.16 120 4 0,03 -0,03 LA
12 SI 04577014 MIKA 08.01.19 2 27,5 3,55 3,27 4,64 33   7,6 24 1.09 84 3 0,01 0,04 LA
13 SI 74577017 BELA 14.09.18 1 13,9 3,67 4,11 4,75 11   0,4 17 0.89 200 7 LA
14 SI 64577018 CULA 22.06.18 1 18,0 3,77 3,48 4,70 23   15,6 16 1.08 284 10 0,01 0,01 LA
15 SI 14577020 LORA 27.08.18 1 16,8 4,36 3,79 4,54 197   15,7 15 1.15 218 8 0,03 0,06 LA
xxxxx Vrednost je v normalnih mejah.


 
S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago.
Rejci, ki ste za svoje molznice vnesli številke ovratnic, lahko na spodnjih grafikonih preklopite na pogled po številki ovratnice.

Rdeče številke predstavljajo krave, ki so manj kot 80 dni po telitvi, modre številke pa krave, ki so več kot 305 dni po telitvi.