Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 02.09.19GSS logo

Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 02.09.19
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Podatki mlečnosti na dan kontrole 02.09.19 in zadnje osemenitve. (S klikom na ime kolone, se krave razvrstijo po vrednostih)
Zap.
št.
ID živali

Številka
ovratnice
Ime

Zadnja
telitev
Zap.
lakt.
Mleko
kg
Mašč.
%
Beljak.
%
Lakt.
%
ŠSC
(x1000)
DŠSC
(%)
pomoč
PSC

pomoč
Sečnina
mg/100 ml
Razmerje
M/B
Dni po
telitvi
Mesec po
telitvi
BHB

pomoč
Aceton Datum
osem.
Plemenski
bik
Prireja
mleka
1 1132 KOČA 06.12.18 5 14,9 4,29 3,58 4,29 44   1,6 23 1.20 270 9 0,08 0,06 LA
4 3677 JEDRT 16.05.19 4 28,5 3,57 2,95 4,82 13   0,7 28 1.21 109 4 0,03 -0,01 LA
5 3686 221 LINDA 18.08.18 3 16,5 3,61 3,59 4,41 218   28,2 26 1.01 380 13 0,05 -0,02 LA
6 3695 ČISTA 16.01.19 3 28,1 3,74 3,45 4,51 86   4,4 24 1.08 229 8 0,07 0,00 LA
7 3699 CIKA 05.01.19 2 21,3 3,70 3,57 4,53 113   6,1 16 1.04 240 8 0,05 0,00 05.06.19 122013 IBAN LA
8 3700 CINJA 02.01.19 2 12,9 4,16 3,81 4,57 56   1,1 27 1.09 243 8 0,04 -0,02 18.03.19 161850 STAK LA
2 4272 14 CINKA 03.11.18 4 18,5 4,91 3,58 4,42 124   15,0 19 1.37 303 10 0,08 0,03 LA
14 5529 ČAPLJA 28.08.19 1 23,7 5,34 3,77 4,23 115   3,4 21 1.42 5 1 0,14 0,24 LA
3 6962 ČIGRA 21.10.18 4 22,1 4,31 3,63 4,48 218   7,7 19 1.19 316 11 0,03 -0,04 05.06.19 161871 CAJT P LA
9 7009 COLA 31.12.18 2 16,9 3,47 3,60 4,62 14   2,7 20 0.96 245 9 0,04 0,01 LA
10 7013 JEREBIKA 03.12.18 2 14,9 4,20 3,92 4,47 142   9,2 32 1.07 273 9 0,09 0,00 LA
11 7014 MIKA 08.01.19 2 24,5 4,28 3,63 4,30 456   7,6 28 1.18 237 8 0,05 -0,02 LA
12 7018 CULA 22.06.18 1 14,5 4,42 3,55 4,56 19   15,6 32 1.25 437 15 0,05 0,09 LA
13 7020 LORA 11.08.19 2 18,9 3,92 3,66 4,41 6865   15,7 30 1.07 22 1 0,07 0,01 LA
xxxxx Vrednost je v normalnih mejah.


 
S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago.
Rejci, ki ste za svoje molznice vnesli številke ovratnic, lahko na spodnjih grafikonih preklopite na pogled po številki ovratnice.

Rdeče številke predstavljajo krave, ki so manj kot 80 dni po telitvi, modre številke pa krave, ki so več kot 305 dni po telitvi.