Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 30.07.19GSS logo

Izpis kontrol v čredi na dan kontrole 30.07.19
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

Podatki mlečnosti na dan kontrole 30.07.19 in zadnje osemenitve. (S klikom na ime kolone, se krave razvrstijo po vrednostih)
Zap.
št.
ID živali

Številka
ovratnice
Ime

Zadnja
telitev
Zap.
lakt.
Mleko
kg
Mašč.
%
Beljak.
%
Lakt.
%
ŠSC
(x1000)
DŠSC
(%)
pomoč
PSC

pomoč
Sečnina
mg/100 ml
Razmerje
M/B
Dni po
telitvi
Mesec po
telitvi
BHB

pomoč
Aceton Datum
osem.
Plemenski
bik
Prireja
mleka
1 1132 KOČA 06.12.18 5 19,0 3,83 3,53 4,40 24   1,6 22 1.08 236 8 0,03 0,04 LA
4 3677 JEDRT 16.05.19 4 30,9 2,39 3,20 4,77 14   0,7 29 0.75 75 3 -0,05 -0,05 LA
5 3686 221 LINDA 18.08.18 3 24,2 3,40 3,51 4,33 351   28,2 26 0.97 346 12 0,01 -0,04 LA
6 3695 ČISTA 16.01.19 3 31,3 3,06 3,50 4,45 296   4,4 32 0.87 195 7 0,00 -0,02 LA
7 3699 CIKA 05.01.19 2 23,8 3,42 3,44 4,58 63   6,1 17 0.99 206 7 0,02 -0,05 05.06.19 122013 IBAN LA
8 3700 CINJA 02.01.19 2 16,3 4,00 3,83 4,61 42   1,1 24 1.04 209 7 -0,02 -0,11 18.03.19 161850 STAK LA
2 4272 14 CINKA 03.11.18 4 16,7 4,36 3,64 4,52 92   15,0 12 1.20 269 9 0,04 0,00 LA
13 5537 HELI 17.07.19 1 13,1 6,56 2,75 4,23 163   0,5 24 2.39 13 1 0,40 0,64 LA
3 6962 ČIGRA 21.10.18 4 24,6 4,03 3,59 4,52 81   7,7 13 1.12 282 10 0,01 -0,10 05.06.19 161871 CAJT P LA
9 7009 COLA 31.12.18 2 20,2 3,11 3,55 4,70 8   2,7 14 0.88 211 7 0,04 0,01 LA
10 7013 JEREBIKA 03.12.18 2 21,4 4,18 3,64 4,48 81   9,2 16 1.15 239 8 0,09 0,02 LA
11 7014 MIKA 08.01.19 2 27,0 4,17 3,47 4,43 92   7,6 19 1.20 203 7 0,02 -0,01 LA
12 7018 CULA 22.06.18 1 14,5 4,18 3,59 4,67 19   15,6 18 1.16 403 14 0,06 -0,01 LA
xxxxx Vrednost je v normalnih mejah.


 
S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago.
Rejci, ki ste za svoje molznice vnesli številke ovratnic, lahko na spodnjih grafikonih preklopite na pogled po številki ovratnice.

Rdeče številke predstavljajo krave, ki so manj kot 80 dni po telitvi, modre številke pa krave, ki so več kot 305 dni po telitvi.