Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol 1. laktacije za žival SI 15147963GSS logo

Izpis kontrol 1. laktacije za žival SI 15147963
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 15147963 CARICA LS LS - 99 %, RH - 1 % RK LS ~ A+ 05.01.19 17.01.23
O DE 0974577202 ROUMANIAN 121704 LS LS - 98 %, RH - 2 % RK LS ~ A+ 23.04.09
M SI 34283699 CIKA LS LS - 99 %, RH - 1 % RK LS ~ A+ 07.03.15 14.11.19
Siva vrstica => Neaktivna žival

Datum Dni po Mleko Mašč Beljak. Lakt. SSC Sečnina Vrsta
Št. kontrole telitvi kg % % % v 000 mg/100 ml kontrole
1 04.05.21 38 24.5 4.14 3.02 4.90 13 28 AT4
2 01.06.21 66 20.8 3.20 3.22 4.94 14 24 AT4
3 05.07.21 100 18.1 3.03 3.21 5.00 12 29 AT4
4 04.08.21 130 20.5 3.45 3.32 4.89 10 32 AT4
5 06.09.21 163 19.8 4.00 3.17 4.80 16 29 AT4
6 05.10.21 192 16.7 3.82 3.47 4.81 15 19 AT4
7 03.11.21 221 17.3 4.70 3.76 4.78 15 10 AT4
8 01.12.21 249 12.5 4.58 4.05 4.57 258 9 AT4
9 04.01.22 283 16.6 4.50 4.06 4.61 39 20 AT4
10 01.02.22 311 15.3 4.43 4.28 4.62 36 20 AT4
11 01.03.22 339 13.8 4.48 4.05 4.61 27 14 AT4
12 02.04.22 371 14.7 4.31 4.11 4.74 21 23 AT4
13 02.06.22 432 9.4 3.28 3.30 4.73 22 15 AT4
14 02.07.22 462 12.9 4.37 3.88 4.65 93 6 AT4
15 02.08.22 493 13.4 4.30 3.90 4.77 113 18 AT4
16 08.09.22 530 12.1 4.51 4.04 4.64 116 17 AT4
17 10.10.22 562 10.1 4.72 4.23 4.44 251 6 AT4
18 09.11.22 592 6.2 4.97 4.30 4.52 157 17 AT4
19 07.12.22 620 5.3 5.29 4.34 4.66 43 18 AT4
20 11.01.23 655 5.6 4.55 4.16 4.62 74 23 AT4
Razlaga

S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago. Povečaj grafikona za %.
Številke na spodnjih dveh grafikonih predstavljajo številko zaporedne kontrole.