Central database of
cattle

Agricultural Institute of Slovenia
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol 1. laktacije za žival SI 75003960GSS logo

Izpis kontrol 1. laktacije za žival SI 75003960
Breeder: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 75003960 KRASNA ČB ČB - 91 %, RH - 9 % RK ČB ~ A 06.12.18  
O SI 84069007 SIGUR 131758 ČB ČB - 88 %, RH - 12 % RK ČB ~ A 07.12.11 21.07.14
M SI 24031132 KOČA ČB ČB - 94 %, RH - 6 % RK ČB ~ A 24.09.11 11.08.20
Siva vrstica => Neaktivna žival

Date of Days after Milk Fat Protein Lactose SSC Urea Type of
No. milk rec. calving kg % % % in 000 mg/100 ml milk rec.
1 01.03.21 27 30.2 3.68 3.26 4.85 17 25 AT4
2 04.05.21 91 24.5 3.69 3.15 4.67 20 33 AT4
3 01.06.21 119 22.7 3.83 3.36 4.77 18 24 AT4
4 05.07.21 153 20.2 3.17 3.23 4.72 97 24 AT4
5 06.09.21 216 17.3 3.81 3.66 4.66 37 21 AT4
6 05.10.21 245 16.3 4.13 3.55 4.67 17 29 AT4
7 03.11.21 274 16.1 4.36 3.90 4.47 66 7 AT4
8 01.12.21 302 19.5 3.53 3.92 4.61 22 17 AT4
9 04.01.22 336 19.9 3.55 3.77 4.62 37 10 AT4
10 01.02.22 364 19.4 4.19 3.77 4.62 34 17 AT4
11 01.03.22 392 19.4 4.22 3.76 4.57 24 11 AT4
12 02.04.22 424 18.6 4.10 3.66 4.67 21 11 AT4
Razlaga

S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago. Povečaj grafikona za %.
Številke na spodnjih dveh grafikonih predstavljajo številko zaporedne kontrole.