Central database of
cattle

Agricultural Institute of Slovenia
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol 2. laktacije za žival SI 95003944GSS logo

Izpis kontrol 2. laktacije za žival SI 95003944
Breeder: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 95003944 ČRNA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 07.01.18 16.02.23
O SI 74568071 ITI 131908 ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 12.02.15 10.07.17
M SI 74283695 ČISTA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 27.10.14 03.12.21
Siva vrstica => Neaktivna žival

Date of Days after Milk Fat Protein Lactose SSC Urea Type of
No. milk rec. calving kg % % % in 000 mg/100 ml milk rec.
1 01.02.21 4 29.5 4.22 4.33 4.39 68 9 AT4
2 01.03.21 32 35.9 3.58 3.26 4.47 30 22 AT4
3 04.05.21 96 25.7 3.48 3.27 4.47 276 20 AT4
4 01.06.21 124 27.2 4.04 3.47 4.55 295 20 AT4
5 05.07.21 158 28.0 3.32 3.45 4.44 536 21 AT4
6 04.08.21 188 20.8 4.46 3.80 4.14 1702 21 AT4
7 06.09.21 221 17.7 4.72 3.83 4.33 2764 29 AT4
8 05.10.21 250 16.7 4.86 3.78 4.36 236 22 AT4
9 03.11.21 279 16.1 4.84 4.13 4.13 436 4 AT4
10 01.12.21 307 20.3 4.31 4.04 4.23 339 9 AT4
11 04.01.22 341 19.0 4.42 3.71 4.39 1635 5 AT4
12 01.02.22 369 20.6 4.44 4.13 4.23 385 16 AT4
13 01.03.22 397 18.1 4.68 3.89 4.41 348 12 AT4
14 02.04.22 429 19.4 4.43 3.94 4.42 414 8 AT4
15 02.06.22 490 8.7 4.13 3.43 4.63 10 19 AT4
16 02.07.22 520 9.2 5.18 4.26 4.36 71 8 AT4
Razlaga

S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago. Povečaj grafikona za %.
Številke na spodnjih dveh grafikonih predstavljajo številko zaporedne kontrole.