Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol 2. laktacije za žival SI 24815529GSS logo

Izpis kontrol 2. laktacije za žival SI 24815529
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 24815529 ČAPLJA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 31.12.16 13.09.22
O SI 73922452 ONTARI 131689 ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 10.09.10 19.07.13
M SI 74283695 ČISTA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 27.10.14 03.12.21
Siva vrstica => Neaktivna žival

Datum Dni po Mleko Mašč Beljak. Lakt. SSC Sečnina Vrsta
Št. kontrole telitvi kg % % % v 000 mg/100 ml kontrole
1 03.11.20 34 26.4 3.62 3.08 4.69 80 11 AT4
2 01.12.20 62 28.0 3.77 3.40 4.66 115 17 AT4
3 05.01.21 97 29.0 3.46 3.37 4.80 116 31 AT4
4 01.02.21 124 26.2 3.25 3.47 4.69 92 11 AT4
5 01.03.21 152 28.7 4.44 3.34 4.72 108 14 AT4
6 04.05.21 216 21.7 3.05 3.53 4.76 138 25 AT4
7 01.06.21 244 24.2 3.62 3.64 4.61 153 18 AT4
8 05.07.21 278 23.4 4.23 3.53 4.73 273 18 AT4
9 04.08.21 308 20.1 4.95 3.58 4.66 261 28 AT4
10 06.09.21 341 18.1 4.49 3.66 4.70 239 22 AT4
11 05.10.21 370 16.3 4.69 3.67 4.68 317 30 AT4
12 03.11.21 399 13.7 4.71 4.00 4.44 359 4 AT4
13 01.12.21 427 14.4 4.37 4.31 4.49 299 16 AT4
14 04.01.22 461 17.3 4.40 4.04 4.45 287 14 AT4
15 01.02.22 489 16.9 4.32 4.13 4.30 386 12 AT4
16 01.03.22 517 15.1 4.65 4.22 4.48 388 12 AT4
17 02.04.22 549 12.4 5.00 4.61 4.61 298 20 AT4
18 02.06.22 610 3.0 5.11 4.07 4.69 127 19 AT4
Razlaga

S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago. Povečaj grafikona za %.
Številke na spodnjih dveh grafikonih predstavljajo številko zaporedne kontrole.