Central database of
cattle

Agricultural Institute of Slovenia
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol 3. laktacije za žival SI 34577004GSS logo

Izpis kontrol 3. laktacije za žival SI 34577004
Breeder: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 34577004 CIKLAMA LS LS - 96 %, RH - 4 % RK LS ~ A 18.04.15 28.12.21
O SI 13273912 VALI 121518 LS LS - 97 %, RH - 3 % RK LS ~ A 17.02.07 31.08.12
M SI 13541990 CULA LS LS - 95 %, RH - 5 % RK LS ~ A+ 25.07.08 14.06.16
Siva vrstica => Neaktivna žival

Date of Days after Milk Fat Protein Lactose SSC Urea Type of
No. milk rec. calving kg % % % in 000 mg/100 ml milk rec.
1 03.12.19 12 32.6 4.76 3.42 4.45 90 36 AT4
2 07.01.20 47 30.5 3.90 3.14 4.63 42 23 AT4
3 31.01.20 71 27.5 4.52 3.47 4.53 85 22 AT4
4 02.03.20 102 23.7 4.00 3.61 4.51 72 23 AT4
5 07.05.20 168 19.6 3.80 3.74 4.55 61 21 AT4
6 04.06.20 196 15.9 4.29 3.80 4.52 134 20 AT4
7 07.07.20 229 19.1 4.05 3.85 4.57 64 23 AT4
8 06.08.20 259 13.6 4.14 3.75 4.37 170 34 AT4
9 02.09.20 286 13.5 4.54 3.75 4.38 107 43 AT4
10 01.10.20 315 10.2 4.70 4.02 4.40 77 22 AT4
11 03.11.20 348 13.4 5.45 4.13 4.45 141 10 AT4
12 01.12.20 376 10.6 5.95 4.39 4.44 105 25 AT4
Razlaga

S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago. Povečaj grafikona za %.
Številke na spodnjih dveh grafikonih predstavljajo številko zaporedne kontrole.