Central database of
cattle

Agricultural Institute of Slovenia
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol 4. laktacije za žival SI 64034272GSS logo

Izpis kontrol 4. laktacije za žival SI 64034272
Breeder: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 64034272 CINKA LS LS - 98 %, RH - 2 % RK LS ~ A+ 04.01.13 30.09.21
O SI 93765015 IBICO 121613 LS LS - 97 %, RH - 3 % RK LS ~ A 24.06.09 04.11.13
M SI 03068654 CICA LS LS - 99 %, RH - 1 % RK LS ~ A+ 15.09.06 01.03.13
Siva vrstica => Neaktivna žival

Date of Days after Milk Fat Protein Lactose SSC Urea Type of
No. milk rec. calving kg % % % in 000 mg/100 ml milk rec.
1 30.11.18 27 27.0 5.14 3.26 4.74 34 24 AT4
2 04.01.19 62 24.5 4.33 3.42 4.58 55 19 AT4
3 30.01.19 88 20.2 4.73 3.58 4.60 134 17 AT4
4 05.03.19 122 16.5 3.35 3.55 4.74 56 18 AT4
5 02.04.19 150 20.5 4.48 3.51 4.55 169 15 AT4
6 06.05.19 184 19.8 4.34 3.47 4.50 138 16 AT4
7 31.05.19 209 23.0 4.48 3.58 4.54 79 20 AT4
8 03.07.19 242 15.1 4.59 3.52 4.56 100 15 AT4
9 30.07.19 269 16.7 4.36 3.64 4.52 92 12 AT4
10 02.09.19 303 18.5 4.91 3.58 4.42 124 19 AT4
11 02.10.19 333 14.2 5.17 4.04 4.52 186 14 AT4
12 05.11.19 367 12.5 5.10 4.13 4.68 200 21 AT4
13 03.12.19 395 12.5 5.57 4.33 4.57 239 27 AT4
Razlaga

S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago. Povečaj grafikona za %.
Številke na spodnjih dveh grafikonih predstavljajo številko zaporedne kontrole.