Centralna podatkovna zbirka
Govedo (CPZ Govedo)

Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana
http://www.govedo.si
govedo@kis.si
Izpis kontrol 3. laktacije za žival SI 94283686GSS logo

Izpis kontrol 3. laktacije za žival SI 94283686
REJEC: 999999999 - NEZNANI REJEC

ID številka Ime Rod.št. PB Pasma Rod. knjiga Rojstvo Izločitev Premiki
ž SI 94283686 LINDA ČB ČB - 97 %, RJ - 2 %, AR - 1 % RK ČB ~ A 16.03.14 29.05.20
O SI 82887986 NASER 131381 ČB ČB - 94 %, RJ - 4 %, AR - 2 % RK ČB ~ A 13.08.04 16.12.08
M SI 84034256 LEJLA ČB ČB - 100 % RK ČB ~ A 29.11.11 22.11.17
Siva vrstica => Neaktivna žival

Datum Dni po Mleko Mašč Beljak. Lakt. SSC Sečnina Vrsta
Št. kontrole telitvi kg % % % v 000 mg/100 ml kontrole
1 03.09.18 16 19.5 4.82 2.66 4.53 131 17 AT4
2 03.10.18 46 20.2 3.44 2.60 4.45 313 45 AT4
3 05.11.18 79 21.6 3.56 2.88 4.64 226 18 AT4
4 30.11.18 104 24.6 3.77 3.08 4.42 2528 17 AT4 mastitis
5 04.01.19 139 25.7 3.53 3.51 4.44 415 15 AT4
6 30.01.19 165 23.8 3.72 3.44 4.63 147 12 AT4
7 05.03.19 199 28.5 3.48 3.43 4.60 145 18 AT4
8 02.04.19 227 21.3 3.72 3.55 4.49 271 23 AT4
9 06.05.19 261 26.3 3.65 3.52 4.49 284 17 AT4
10 31.05.19 286 21.5 3.73 3.43 4.61 216 16 AT4
11 03.07.19 319 20.9 3.51 3.32 4.50 511 20 AT4
12 30.07.19 346 24.2 3.40 3.51 4.33 351 26 AT4
13 02.09.19 380 16.5 3.61 3.59 4.41 218 26 AT4
14 02.10.19 410 14.2 3.91 3.99 4.11 432 22 AT4
15 05.11.19 444 11.3 3.86 3.95 4.25 308 25 AT4
16 03.12.19 472 10.0 3.78 4.35 4.22 384 32 AT4
Razlaga

S klikom miške v posamezno polje grafikona dobite ustrezno razlago. Povečaj grafikona za %.
Številke na spodnjih dveh grafikonih predstavljajo številko zaporedne kontrole.